| Мирные | Мафия | Маньяк | Ничья | |
|---|---|---|---|---|
| Жив | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Мертв | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Балл (вес 29) | Роль | Жив | № | Имя | Ник | Фолы | Н1 | Д1 | Н2 | Д2 | Н3 | Д3 | Н4 | Д4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0? | мафия | X | 1 | Екатерина | 5 | 12 | 5X | X | X | X | |||||||
| 0+1=1? | маньяк | X | 2 | Екатерина П. | 9 | 10 | 1 | X | X | X | |||||||
| 4-2=2? | доктор | X | 3 | Елена | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 0? | мафия | X | 4 | Алексей | 5 | 12 | X | X | X | X | X | ||||||
| 4? | мирный | X | 5 | Алексей | Можно лучше | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 4 | шериф | 6 | Екатерина | ||||||||||||||
| 4? | мирный | X | 7 | Лолита | X | X | |||||||||||
| 4 | мирный | 8 | Алексей | ||||||||||||||
| 4+1=5? | мирный | X | 9 | Валерия | Leonarda | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 4? | мирный | X | 10 | Ольга | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 0? | дон | X | 11 | ПчёлПчёлыч | X | X | X | ||||||||||
| 4? | мирный | X | 12 | Мутило | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 4+1=5? | красотка | 13 | Антон | X | X | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| Игроки | Роль | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, 4, 11 | мафия | 5 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | маньяк | 9 | 10 | 1 | X |
| 13 | красотка | 5 | 1 | 2 |
| 13 | 4 | 3 |
| 1 | 4 | 6 |
| X |
| 4 | 11 |
| 7 | 1 |
| X |
| 11 | 2 |
| 1 | 4 |
| X |
| 11 | 8 |
| 2 | 1 |
| X |