Выручка фонда площадок
Кальянная «Жара»
Выручка по неделям
Период | Выручка | Счёт |
---|
11.11.2024 - 17.11.2024 | 9600 | |
04.11.2024 - 10.11.2024 | 48720 | 37340 |
28.10.2024 - 03.11.2024 | 31930 | 34000 |
21.10.2024 - 27.10.2024 | 29020 | 10050 |
14.10.2024 - 20.10.2024 | 35520 | 33500 |
07.10.2024 - 13.10.2024 | 58810 | 36780 |
30.09.2024 - 06.10.2024 | 39388 | 64000 |
23.09.2024 - 29.09.2024 | 49960 | 6800 |
Выручка по месяцам
Период | Выручка | Счёт |
---|
ноябрь 2024 | 74320 | 55840 |
октябрь 2024 | 178668 | 159830 |
сентябрь 2024 | 141540 | 60210 |
август 2024 | 127390 | 80525 |
июль 2024 | 91898 | 38500 |
июнь 2024 | 181760 | 92010 |
май 2024 | 275680 | 236280 |
апрель 2024 | 228876 | 233260 |