| Мирные | Мафия | Маньяк | Ничья | |
|---|---|---|---|---|
| Жив | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Мертв | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Балл (вес 24) | Роль | Жив | № | Имя | Ник | Фолы | Н1 | Д1 | Н2 | Д2 | Н3 | Д3 | Н4 | Д4 | Н5 | Д5 | Н6 | Д6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4? | мирный | X | 1 | Александр | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 4 | мирный | 2 | - | X | |||||||||||||||||
| 0+1=1? | дон | X | 3 | Катя | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 | X | X | ||||||||||
| 4+1=5? | шериф | X | 4 | Илья | 2 | 13 | 6X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 4-2=2? | доктор | X | 5 | Екатерина | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 4+4=6? | красотка | X | 6 | Роман | Олег | X | X | 1 | 13 | 2 | 11 | 2 | 3X | X | |||||||
| 0? | мафия | X | 7 | Полина | 1 | 1 | 4X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 0? | мафия | X | 8 | Дмитрий | 1 | 1 | 4 | 9 | X | X | X | X | X | ||||||||
| 0+1=1? | маньяк | X | 9 | Алиса | 14 | 13 | 7 | 11X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 4? | мирный | X | 10 | Оксана | X | X | X | X | |||||||||||||
| 4? | мирный | X | 11 | Игорь | X | X | X | ||||||||||||||
| 4? | мирный | X | 12 | Александр | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 0? | мафия | X | 13 | Наталья | 1 | 1 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 4+1=5? | мирный | X | 14 | Антон | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Игроки | Роль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3, 7, 8, 13 | мафия | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | 6 |
| 3 | дон | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 | |
| 4 | шериф | 2 | 13 | 6 | X | X | X |
| 9 | маньяк | 14 | 13 | 7 | 11 | X | X |
| 5 | доктор | 4 | X | X | X | X | X |
| 6 | красотка | 1 | 13 | 2 | 11 | 2 | 3 |
| 5 |
| 13 |
| X |
| 13 | 12 |
| 3 | 8 |
| X |
| 13 | 11 |
| 5 | 3 |
| X |
| 11 | 8 |
| 3 | 3 |
| 11 | 8 |
| 1 | 5 |
| X |
| 3 | 11 |
| 1 | 3 |
| X |