| Мирные | Мафия | Маньяк | Ничья | |
|---|---|---|---|---|
| Жив | 4 | 5 | 3 | 0 |
| Мертв | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Балл (вес 34) | Роль | Жив | № | Имя | Ник | Фолы | Н1 | Д1 | Н2 | Д2 | Н3 | Д3 | Н4 | Д4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0? | мирный | X | 1 | Lev | X | X | |||||||||||
| 0 | мирный | 2 | Слава | Счастливый | X | ||||||||||||
| 4? | мафия | X | 3 | Игорь | Друг | 11 | 9 | 15X | X | X | X | ||||||
| 4? | мафия | X | 4 | Алексей | 11 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 5 | дон | 5 | Леонид | 12 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
| 0? | мирный | X | 6 | Глеб | /\•W•/\•Y | X | X | X | X | ||||||||
| 0? | мирный | X | 7 | Натали | X | X | |||||||||||
| 0? | красотка | X | 8 | Людмила | Милфа | 7 | 1 | 10 | 7X | X | |||||||
| 0? | мирный | X | 9 | Оксана | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 0+1=1? | маньяк | X | 10 | Олечка | ЛЮБИМАЯ БУЛОЧКА | X | X | 14 | 1 | 3 | 1 | X | |||||
| 0+2=2? | шериф | X | 11 | Ксения | Кошечка | 4X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 0? | мирный | X | 12 | Denis | Спортсмен | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 5 | мафия | 13 | Наталья | Брюнетка | 11 | 9 | 15 | 8 | |||||||||
| 0+1=1? | мирный | X | 14 | Любовь | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 0? | доктор | X | 15 | Юлия | 15 | 7 | 10X | X | X | X | |||||||
| Игроки | Роль | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3, 4, 5, 13 | мафия | 11 | 9 | 15 | 8 |
| 5 | дон | 12 | 1 | 2 | 7 |
| 11 | шериф | 4 | X | X | X |
| 10 | маньяк | 14 | 1 | 3 | 1 |
| 15 | доктор | 15 | 7 | 10 | X |
| 8 | красотка | 7 | 1 | 10 | 7 |
| 4 |
| 13 |
| X |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 7 | 12 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| X |
| 10 | 1 | 6 | 7 | 13 |
| 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| X |
| 13 | 10 |
| 1 | 3 |
| X |