| Мирные | Мафия | Маньяк | Ничья | |
|---|---|---|---|---|
| Жив | 4 | 5 | 3 | 0 |
| Мертв | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Балл (вес 33) | Роль | Жив | № | Имя | Ник | Фолы | Н1 | Д1 | Н2 | Д2 | Н3 | Д3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0? | мирный | X | 1 | Дмитрий | Флориан | X | X | X | X | ||||||
| 0 | красотка | 2 | Евгения | 5 | 7 | 3 | |||||||||
| 0 | мирный | 3 | Ярослав | X | |||||||||||
| 0+1=1? | мирный | X | 4 | Юрий | X | X | X | X | X | X | |||||
| 0? | мирный | X | 5 | Андрей | X | X | X | X | X | ||||||
| 0+1=1? | мирный | X | 6 | Lev | X | X | X | X | X | X | |||||
| 5? | мафия | 7 | Кирилл | X | 6 | 9 | 13 | ||||||||
| 5 | мафия | 8 | Оксана | Овсяночка | 6 | 9 | 13 | ||||||||
| 0+1=1? | доктор | 9 | Ксения | Кошечка | 1 | 9 | 3 | ||||||||
| 0? | мирный | X | 10 | Артём | АРТ&Артемщик | X | X | X | |||||||
| 5 | мафия | 11 | Lana | Весна | 6 | 9 | 13 | ||||||||
| 5 | дон | 12 | Кирилл | Картофельная Голова | 1 | 10 | 9 | ||||||||
| 0? | маньяк | X | 13 | Labi Mi | 4 | 7 | 10X | X | |||||||
| 0+2=2? | шериф | 14 | Явор | 3 | 12 | 8 | |||||||||
| Игроки | Роль | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 7, 8, 11, 12 | мафия | 6 | 9 | 13 |
| 12 | дон | 1 | 10 | 9 |
| 14 | шериф | 3 | 12 | 8 |
| 13 | маньяк | 4 | 7 | 10 |
| 9 | доктор | 1 | 9 | 3 |
| 2 | красотка | 5 | 7 | 3 |
| 5 |
| 12 |
| X |
| 1 | 7 | 10 | 9 | 14 | 12 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| X |