| Мирные | Мафия | Маньяк | Ничья | |
|---|---|---|---|---|
| Жив | 10 | 12 | 10 | 0 |
| Мертв | 10 | 11 | 0 | 0 |
| Балл (вес 19) | Роль | Жив | № | Имя | Ник | Фолы | Н1 | Д1 | Н2 | Д2 | Н3 | Д3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0+2=2? | маньяк | X | 1 | Никита | *вырезано цензурой* | 3 | 7 | 6X | X | ||||||
| 0+2=2? | доктор | X | 2 | Ева | 9 | 3X | X | X | X | ||||||
| 0+2=2? | мирный | X | 3 | Светлана | X | X | X | X | X | X | |||||
| 0? | мирный | X | 4 | Василиса | X | X | X | X | X | ||||||
| 12 | мафия | 5 | Софья | 10 | 2 | 11 | |||||||||
| 0+2=2? | красотка | X | 6 | sofi | 5 | 7 | 1X | X | |||||||
| 11? | дон | X | 7 | Саша | X | X | X | ||||||||
| 12 | мафия | 8 | Алехандер | 10 | 2 | 11 | |||||||||
| 0 | мирный | 9 | Александр | ||||||||||||
| 0+2=2? | мирный | X | 10 | Любовь | Морковь | X | X | X | X | X | X | ||||
| 0? | шериф | 11 | Ростислав | Slave | |||||||||||
| Игроки | Роль | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 5, 7, 8 | мафия | 10 | 2 | 11 |
| 1 | маньяк | 3 | 7 | 6 |
| 2 | доктор | 9 | 3 | X |
| 6 | красотка | 5 | 7 | 1 |
| 4 |
| 9 |
| X |
| 6 | 7 |
| 0 | 6 |
| X |
| 1 | 6 | 5 |
| 2 | 1 | 1 |
| X |