| Мирные | Мафия | Маньяк | Ничья | |
|---|---|---|---|---|
| Жив | 10 | 11 | 12 | 0 |
| Мертв | 10 | 11 | 0 | 0 |
| Балл (вес 18) | Роль | Жив | № | Имя | Ник | Фолы | Н1 | Д1 | Н2 | Д2 | Н3 | Д3 | Н4 | Д4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10? | мирный | X | 1 | Николай | SOLOMON | X | X | X | X | ||||||||
| 0? | маньяк | X | 2 | Аскер ❤️🔥 | Адидас | 3 | 8 | 1 | X | X | X | ||||||
| 10+2=12? | мирный | X | 3 | Владимир | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 10? | мирный | X | 4 | Алексей | Агрессор | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 0+2=2? | дон | X | 5 | Дашуля | Амазонка | 12 | 6 | 7 | X | ||||||||
| 10 | мирный | 6 | Денис | Кот | X | X | |||||||||||
| 10 | шериф | 7 | Эдгар | Красавчик | 4 | 13 | |||||||||||
| 10? | мирный | X | 8 | Ангелина | Гелик | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 10 | мирный | 9 | Lev | Вектор | |||||||||||||
| 10 | мирный | 10 | Илья | Илья - сын Геннадия | X | ||||||||||||
| 10? | мирный | X | 11 | Надежда | Клава | X | X | X | X | X | |||||||
| 10 | мирный | 12 | Даниил | X | |||||||||||||
| 10 | мирный | 13 | Евгений | ||||||||||||||
| Игроки | Роль | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | дон | 12 | 6 | 7 |
| 7 | шериф | 4 | 13 | |
| 2 | маньяк | 3 | 8 | 1 |
| 4 | 2 | 13 |
| 6 | 1 | 5 |
| X |
| 6 | 11 | 1 |
| 0 | 7 | 2 |
| X |
| 2 | 5 |
| 4 | 2 |
| X |
| 5 | 12 |
| 2 | 1 |
| X |