1.Умар [14] (17)
2.Дмитрий [13] (24)
3.Маруся [15] (20)
4.Дмитрий [12] (37)
5.Игорь [11] (26)
6.Ильдар [12]
7.Виталий [11] (14)
8.Олеся [14] (16)
9.Мила [14]
10.Дядя Виталик [15] (40)
11.Василий [15] (24)
12.Андрей [12] (24)
13.Геннадий [12] (18)
14.Павел [13] (18)
15.Александр [11] (22)
16.Игорь [11] (27)
19.Виктория [11] (12)
20.Александр [12] (13)
21.Сергей [15] (19)
22.Наталья [10] (11)
23.Роман [14] (25)
24.Арман [11] (14)
25.Александр Камшилин [10] (18)
26.Марина [13] (16)
29.Владимир [11] (17)
30.A [11] (29)
31.Валерий [15] (20)
32.Ева [13] (18)
33.Артем [12] (19)
34.Иринка Малинка [10] (14)
35.Мария [10] (14)
36.Евгений [12] (22)
37.Аят [10]
38.Михаил [11] (13)
39.Елена [11] (19)
40.Максим [11]
# | Игры | Побед | Очки | Заработанные очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Умар [14] (17) | 14 | 3 | 3746.56 | 573.25 05.03 (#1)107.64 08.03 (#7)549.84 08.03 (#1)60.29 12.03 (#13)259.69 15.03 (#7)220.80 19.03 (#8)477.51 19.03 (#6)404.02 20.03 (#1)177.87 20.03 (#3)280.25 22.03 (#6)241.79 25.03 (#5)116.55 28.03 (#10)174.88 29.03 (#5)102.18 31.03 (#8) |
2 | Дмитрий [13] (24) | 15 | 1 | 3077.95 | 95.68 08.03 (#8)219.02 08.03 (#4)259.74 13.03 (#6)171.60 17.03 (#2)181.90 17.03 (#2)215.60 18.03 (#3)323.02 19.03 (#5)242.55 19.03 (#11)170.94 23.03 (#3)72.46 23.03 (#6)98.18 27.03 (#6)207.91 27.03 (#2)150.43 29.03 (#6)516.78 30.03 (#1)152.14 31.03 (#2) |
3 | Маруся [15] (20) | 9 | 2 | 2938.76 | 205.08 12.03 (#3)106.26 13.03 (#12)151.20 18.03 (#5)249.42 19.03 (#7)636.69 19.03 (#4)440.44 25.03 (#1)437.35 26.03 (#1)496.10 26.03 (#2)216.22 26.03 (#5) |
4 | Дмитрий [12] (37) Агент на торгах по банкротству - Поиск,анализ и участие в торгах по любому имуществу, обучение торгам по банкротству. | 15 | 0 | 2194.68 | 154.73 05.03 (#7)182.70 05.03 (#3)62.01 05.03 (#9)142.80 06.03 (#4)98.10 08.03 (#10)82.95 17.03 (#2)128.80 18.03 (#6)139.02 19.03 (#11)113.69 19.03 (#16)117.52 21.03 (#10)191.73 21.03 (#3)372.33 22.03 (#4)238.65 23.03 (#2)169.65 23.03 (#2) |
5 | Игорь [11] (26) | 8 | 3 | 2109.42 | 90.31 13.03 (#4)196.31 13.03 (#1)111.80 13.03 (#2)121.21 14.03 (#3)956.51 15.03 (#1)123.42 15.03 (#4)103.20 16.03 (#2)406.66 18.03 (#1) |
6 | Ильдар [12] | 9 | 1 | 2013.42 | 91.18 01.03 (#8)128.34 06.03 (#2)670.86 15.03 (#2)307.94 15.03 (#1)327.96 21.03 (#3)114.54 21.03 (#6)90.95 22.03 (#5)126.23 26.03 (#10)155.42 30.03 (#6) |
7 | Виталий [11] (14) | 14 | 1 | 2000.36 | 99.60 03.03 (#2)81.00 11.03 (#6)92.70 11.03 (#8)229.39 15.03 (#8)215.07 15.03 (#2)167.64 19.03 (#10)172.37 19.03 (#1)95.68 26.03 (#2)149.71 26.03 (#9)167.08 26.03 (#7)87.52 27.03 (#4)118.94 27.03 (#4)199.32 29.03 (#4)124.34 30.03 (#8) |
8 | Олеся [14] (16) Я знаю как:
▪️увеличить продажи
▪️сплотить коллектив
▪️писать продающие скрипты
▪️конкретно ты можешь заработать деньги
▪️знаю твои 💪стороны через HD
Кто я:
🔸организатор игр, направленных на повышение прибыли компании и укрепление команды;
🔸куратор потоков лекций, посвящённых эмоциональной осознанности, убеждениям, гормонам и пр.;
🔸ведущая и организатор трансформационных игр в Москве («ЛИЛА ЧАКРА»/«ЛИЛА»/«САТОРИ»/«Я - БРЕНД!»)
🔸консультант в системе знаний «Дизайн Человека» | 9 | 3 | 1936.68 | 427.52 02.03 (#1)184.80 07.03 (#3)98.82 16.03 (#5)50.69 19.03 (#8)355.74 20.03 (#1)181.91 22.03 (#2)220.22 25.03 (#3)328.02 27.03 (#1)88.96 27.03 (#6) |
9 | Мила [14] | 6 | 1 | 1593.40 | |
10 | Дядя Виталик [15] (40) Инвестор, интернет-проекты, разработка на Python/Django, картинг, гольф и вино🤗 | 12 | 1 | 1567.87 | 138.38 04.03 (#2)57.02 04.03 (#7)366.92 05.03 (#1)145.25 12.03 (#8)45.13 19.03 (#9)144.01 19.03 (#14)124.74 20.03 (#5)158.51 21.03 (#8)116.62 24.03 (#4)76.13 25.03 (#8)195.16 28.03 (#6) |
11 | Василий [15] (24) | 7 | 0 | 1549.81 | 400.77 05.03 (#2)220.12 11.03 (#5)153.53 11.03 (#4)304.20 12.03 (#3)163.80 12.03 (#3)135.39 29.03 (#7)172.00 31.03 (#4) |
12 | Андрей [12] (24) На связи Красный Демон! Пару фактов про меня: я актер кино, из Тюмени, и тоже организатор игр, поэтому будешь в Тюмени, не забудь написать!) | 6 | 1 | 1533.78 | |
13 | Геннадий [12] (18) Из г.Тюмень.
Предприниматель.
А также, получаю пассивный доход от инвестирования в загородную и коммерческую недвижимость и от долей в разных бизнес-проектах. | 5 | 1 | 1367.47 | |
14 | Павел [13] (18) | 7 | 2 | 1330.00 | 89.91 02.03 (#9)133.38 03.03 (#8)126.33 04.03 (#5)398.08 08.03 (#1)271.13 11.03 (#1)169.31 14.03 (#2)141.86 26.03 (#2) |
15 | Александр [11] (22) | 7 | 1 | 1289.60 | 148.30 08.03 (#7)385.27 11.03 (#1)42.77 13.03 (#7)278.04 19.03 (#6)212.04 20.03 (#5)102.12 23.03 (#6)121.06 23.03 (#3) |
16 | Игорь [11] (27) | 8 | 2 | 1222.16 | 194.04 24.03 (#1)86.96 24.03 (#6)79.34 24.03 (#4)63.95 26.03 (#4)74.33 26.03 (#6)100.44 27.03 (#3)297.84 27.03 (#1)325.26 28.03 (#3) |
17 | 6 | 1 | 1071.73 | ||
18 | 7 | 1 | 1017.02 | 424.78 12.03 (#2)68.90 12.03 (#9)47.23 13.03 (#8)80.08 13.03 (#3)140.91 16.03 (#3)170.77 27.03 (#1)84.35 31.03 (#3) | |
19 | Виктория [11] (12) | 2 | 1 | 977.22 | 869.72 13.03 (#1)107.50 17.03 (#2) |
20 | Александр [12] (13) | 4 | 0 | 951.42 | |
21 | Сергей [15] (19) | 6 | 2 | 919.49 | |
22 | Наталья [10] (11) Директор по снабжению и комплектации ООО «Центр Горного Машиностроения»
Проектирование разработка и модернизация горного оборудования. | 5 | 2 | 882.39 | |
23 | Роман [14] (25) | 7 | 1 | 793.12 | |
24 | Арман [11] (14) | 6 | 0 | 773.25 | |
25 | Александр Камшилин [10] (18) | 3 | 0 | 772.35 | |
26 | Марина [13] (16) | 5 | 0 | 771.60 | |
27 | 5 | 0 | 767.62 | ||
28 | 5 | 1 | 767.11 | ||
29 | Владимир [11] (17) | 2 | 0 | 693.65 | 609.99 13.03 (#2)83.66 20.03 (#3) |
30 | A [11] (29) | 3 | 0 | 539.63 | |
31 | Валерий [15] (20) | 4 | 0 | 530.13 | |
32 | Ева [13] (18) | 4 | 1 | 516.23 | |
33 | Артем [12] (19) | 3 | 1 | 503.36 | |
34 | Иринка Малинка [10] (14) | 4 | 1 | 479.54 | |
35 | Мария [10] (14) | 3 | 0 | 454.56 | |
36 | Евгений [12] (22) | 1 | 1 | 361.33 | 361.33 04.03 (#1) |
37 | Аят [10] | 3 | 0 | 358.70 | |
38 | 3 | 0 | 300.22 | ||
39 | Елена [11] (19) | 1 | 0 | 191.65 | 191.65 08.03 (#5) |
40 | Максим [11] | 1 | 0 | 70.60 | 70.60 10.03 (#4) |