1.Андрей [31]
2.Камилла [21]
3.Екатерина [25]
4.James [18]
5.Алексей [39]
6.Максим [10]
8.Марина Александрова [10]
9.Евгений [25]
10.Юлия [8]
11.Григорий [8]
12.Дарья [8]
13.Сергей [24]
14.Наталья [23]
15.Мария [14]
16.Алексей [20]
17.Татьяна [36]
18.Александр Войтов [20]
20.Лариса [11]
21.Иван [35]
22.Эдуард [5]
23.Максим [34]
28.Тагир [5]
30.Антон [31]
31.Али [4]
32.Рустам [7]
33.Сергей [4]
34.Дмитрий [14]
35.Евгения [5]
36.Екатерина [4]
37.Ольга [8]
38.Лилия [4]
39.Александр [9]
# | Игры | Побед | Очки | Заработанные очки (лучшие 3 игры) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей [31] | 3 | 1 | 2809.27 | |
2 | Камилла [21] | 2 | 1 | 2496.69 | 1508.27 02.02 (#1)988.42 10.02 (#2) |
3 | Екатерина [25] | 2 | 1 | 1941.93 | 526.70 02.02 (#5)1415.23 10.02 (#1) |
4 | James [18] Виндсёрфинг, большой теннис, сквош, сап, подводные скутеры. ¡НИЧЕГО НЕ ПРОДАЮ! Только совместный fun | 3 | 0 | 1468.38 | |
5 | 3 | 0 | 1135.11 | ||
6 | Максим [10] | 1 | 1 | 1012.28 | 1012.28 23.02 (#1) |
7 | 3 | 0 | 986.74 | ||
8 | Марина Александрова [10] | 1 | 1 | 884.52 | 884.52 04.02 (#1) |
9 | Евгений [25] | 1 | 0 | 754.14 | 754.14 02.02 (#3) |
10 | Юлия [8] | 1 | 0 | 706.99 | 706.99 23.02 (#2) |
11 | Григорий [8] | 1 | 1 | 681.39 | 681.39 16.02 (#1) |
12 | Дарья [8] | 1 | 0 | 617.76 | 617.76 04.02 (#2) |
13 | Сергей [24] | 1 | 0 | 604.51 | 604.51 02.02 (#4) |
14 | Наталья [23] | 1 | 0 | 567.22 | 567.22 10.02 (#4) |
15 | Мария [14] | 1 | 0 | 524.13 | 524.13 06.02 (#3) |
16 | Алексей [20] | 1 | 0 | 506.14 | 506.14 23.02 (#3) |
17 | Татьяна [36] Татьяна. Риэлтор 💸 Купите квартиру для жизни/инвестиций.🔎Найду покупателя на Вашу квартиру.
Подберу Вам любую новостройку в Москве. Одобрю ипотеку. | 1 | 0 | 494.21 | 494.21 10.02 (#5) |
18 | 1 | 0 | 454.88 | 454.88 02.02 (#6) | |
19 | 1 | 0 | 426.82 | 426.82 10.02 (#6) | |
20 | Лариса [11] | 1 | 0 | 406.99 | 406.99 02.02 (#7) |
21 | Иван [35]Печенька 🍭 Мир прекрасен и изобилен, твое внимание это фонарик в пустоте мира, на что ты направляешь то и познаешь, на столько ты абсолютен друг мой… | 1 | 0 | 405.72 | 405.72 23.02 (#4) |
22 | Эдуард [5] | 1 | 0 | 366.49 | 366.49 06.02 (#5) |
23 | Максим [34] | 1 | 0 | 359.11 | 359.11 02.02 (#8) |
24 | 1 | 0 | 354.51 | 354.51 04.02 (#4) | |
25 | 1 | 0 | 339.69 | 339.69 16.02 (#3) | |
26 | 1 | 0 | 336.96 | 336.96 10.02 (#8) | |
27 | 1 | 0 | 317.22 | 317.22 02.02 (#9) | |
28 | Тагир [5] | 1 | 0 | 315.26 | 315.26 06.02 (#6) |
29 | 1 | 0 | 308.88 | 308.88 04.02 (#5) | |
30 | Антон [31] | 1 | 0 | 297.65 | 297.65 10.02 (#9) |
31 | Али [4] | 1 | 0 | 283.74 | 283.74 06.02 (#7) |
32 | Рустам [7] | 1 | 0 | 273.36 | 273.36 16.02 (#4) |
33 | Сергей [4] | 1 | 0 | 273.16 | 273.16 23.02 (#7) |
34 | Дмитрий [14] Daemon.
Работа: Затраты на персонал, мотивация, C&B
Интересы: электромобили, зарядки для них
Увлечения: велосипед, скалодром, съемка с дрона | 1 | 0 | 266.76 | 266.76 04.02 (#6) |
35 | Евгения [5] | 1 | 0 | 252.21 | 252.21 06.02 (#8) |
36 | Екатерина [4] | 1 | 0 | 238.68 | 238.68 04.02 (#7) |
37 | Ольга [8] | 1 | 0 | 212.90 | 212.90 23.02 (#9) |
38 | Лилия [4] | 1 | 0 | 210.60 | 210.60 04.02 (#8) |
39 | Александр [9] | 1 | 0 | 186.03 | 186.03 04.02 (#9) |