Рейтинг | Опыт в клане | Получено акций | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия Основатель сообщества OK4U | Основатель | 169409.42 | 175 | |||
2 | Михаил мастер Ремонт крупной бытовой техники
Клиентам с клуба скидка | 124217.26 | 15 | ||||
3 | Валентина В поиске приключений :) | 117452.80 | 45 | ||||
4 | 82374.38 | 42 | |||||
5 | 77117.34 | 9 | |||||
6 | Сергей Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 74137.14 | 26 | ||||
7 | 66447.20 | 9 | |||||
8 | Александр Производство декоративных профилей и молдингов под латунь, золото, хром и конструкций из нержавеющей стали для дизайна интерьера. | 61219.34 | 8 | ||||
9 | 48134.83 | 22 | |||||
10 | 43549.65 | 7 | |||||
11 | 42909.38 | 10 | |||||
12 | 29707.51 | 6 | |||||
13 | 26962.64 | 2 | |||||
14 | 22482.22 | 1 | |||||
15 | 16837.31 | 0 | |||||
16 | 14378.81 | 0 | |||||
17 | 6749.75 | 0 | |||||
18 | Я Тот, кто не тапал хомяка💆♂️ | 5337.37 | 0 | ||||
19 | 5249.84 | 0 | |||||
20 | 698.50 | 0 | |||||
Выбывшие | |||||||
21 | Кирилл Апологет великолепия | 190395.96 | 81 | ||||
22 | Алексей Сохраняйте чистоту игры | 67855.56 | 59 | ||||
23 | Евгения Врач Дерматолог Косметолог | 53371.63 | 22 | ||||
24 | 49500.87 | 0 | |||||
25 | 34008.08 | 7 | |||||
26 | 30571.32 | 11 | |||||
27 | 25052.36 | 0 | |||||
28 | 23249.10 | 7 | |||||
29 | 19730.09 | 3 | |||||
30 | Mr. Barinov Сертификация EAC | 19395.21 | 0 | ||||
31 | 17800.35 | 6 | |||||
32 | 15334.74 | 12 | |||||
33 | Святослав Медиа-Продюсер э$кортниц и
содержанок💰
502млн просмотров Done✅ | 12853.34 | 3 | ||||
34 | 12323.29 | 3 | |||||
35 | 11126.43 | 10 | |||||
36 | 10411.26 | 0 | |||||
37 | 7613.63 | 0 | |||||
38 | 3229.72 | 3 | |||||
39 | 2409.23 | 2 | |||||
40 | Александр Адвокат по разводам 💍💔 | 2158.21 | 0 | ||||
41 | Сергей Настолки, маркетинг, инвестиции | 1801.72 | 0 | ||||
42 | 1757.01 | 2 | |||||
43 | 1400.00 | 1 | |||||
44 | 925.72 | 0 | |||||
45 | 734.72 | 0 | |||||
46 | 572.00 | 0 | |||||
47 | Денис Аналитик | 523.83 | 0 | ||||
48 | 268.27 | 0 | |||||
49 | 147.08 | 0 | |||||
50 | 0.00 | 0 | |||||
51 | Диана Всем привет!) До встречи на играх)
@******** вк
@****** тг | 0.00 | 0 | ||||
52 | 0.00 | 0 | |||||
53 | 0.00 | 0 | |||||
54 | Татьяна Татьяна. Риэлтор 💸 Купите квартиру для жизни/инвестиций.🔎Найду покупателя на Вашу квартиру.
Подберу Вам любую новостройку в Москве. Одобрю ипотеку. | 0.00 | 0 | ||||
55 | Ольга Мой тг @*****
Мой тг канал - @****** | 0.00 | 0 | ||||
56 | 0.00 | 0 | |||||
57 | 0.00 | 0 | |||||
ИТОГО | 1651893.42 | 609 |