12.😼 КОТИКИ 🐾
# | Очки | Заработанные очки | |
---|---|---|---|
1 | Ст*****ессы 💃🏻 Для тех кто понял | 51503.22 | 23397.00 01.1216460.75 02.129258.00 03.122387.47 04.12 |
2 | Ночные Хищники 🌃 Omnes tam diversi sumus et tamen simul sumus (Мы все такие разные, и всё-таки мы вместе) | 49437.73 | 29846.63 01.1217424.05 02.121852.93 03.12314.12 04.12 |
3 | Царята 🔞 В единстве — сила, в дружбе — победа! | 45089.29 | 202.45 02.1220627.26 03.12259.58 04.1224000.00 01.12 |
4 | Блестящие умы🥰 Приходи в нашу команду! Мы знаем, как победить 😉 | 44408.35 | 28141.94 01.1216132.00 03.12134.41 04.12 |
5 | Цари👑 Плато равных среди первых | 24771.00 | 15771.00 03.129000.00 01.12 |
6 | Печенька 🍭 Мы за вкусную и изобильную жизнь 😇 | 21790.25 | 9906.84 01.12290.38 02.1210775.52 03.12817.51 04.12 |
7 | Кванты бытия 🗯️ «Главное - это не перестать задаваться вопросами» 🙌
Объединение для любителей разнообразить игры психологией, философией и экспериментами✨
Общаемся и наполняемся вместе 🤍 | 10287.10 | 955.66 02.129331.44 03.12 |
8 | Заговорщики 🦸🏻♂️👨🏼🎤 Вымышленная команда, состоящая из суперзлодеев , антигероев и мирных, играющих по вайбу и любви!
«Да будет сговор!» | 9533.00 | 533.00 03.129000.00 01.12 |
9 | Клан #1 🤗 Просто самый лучший клан | 9235.00 | 9235.00 03.12 |
10 | «НЗ» Нежные зайцы🐰 Для совместной игры, диалогов, общений наша тг группа :
https://t.me/n3n3n3n3n3n3n3n3n3 | 343.82 | 343.82 01.12 |
11 | 265.00 | 265.00 03.12 | |
12 | 214.00 | 214.00 01.12 | |
13 | Грехопад Переходи на сторону грехопадения | 172.00 | 172.00 03.12 |
14 | Кайфари Мир, дружба, жвачка!
Чтоб жизнь была в кайф))) | 157.79 | 157.79 04.12 |