Рейтинг | Игры | Побед | %побед | Очки (всего)↓ | Очки (среднее)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.VanGogh [40] | 451 | 22 | 4% | 164446.60 | 444.45 | |
![]() | 2.Борис [36] | 308 | 0 | 0% | 105537.28 | 413.87 | |
![]() | 3.Татьяна [35] | 245 | 31 | 12% | 104128.48 | 448.83 | |
![]() | 4.Дмитрий [35] | 264 | 20 | 7% | 98041.45 | 406.81 | |
![]() | 5.Светлана [34] | 248 | 15 | 6% | 92084.51 | 424.35 | |
![]() | 6.Сергей [34] | 229 | 3 | 1% | 88929.96 | 475.56 | |
![]() | 7.г-жа Шёлковая [34] | 223 | 5 | 2% | 86377.83 | 452.24 | |
![]() | 8.Мистер Х [34] | 229 | 3 | 1% | 85282.58 | 420.11 | |
![]() | 9.Алексей [34] | 222 | 43 | 19% | 83156.95 | 399.79 | |
![]() | 10.Альберт [33] | 219 | 10 | 4% | 78382.41 | 406.13 | |
![]() | 11.Тимур [33] | 209 | 3 | 1% | 75654.90 | 427.43 | |
![]() | 12.Наташа [33] | 179 | 0 | 0% | 74609.32 | 536.76 | |
![]() | 13.Дядя Виталик [33] | 324 | 32 | 9% | 73213.42 | 316.94 | |
![]() | 14.Владимир [32] | 227 | 0 | 0% | 68785.21 | 375.88 | |
![]() | 15.Сергей [31] | 204 | 33 | 16% | 60604.49 | 369.54 | |
![]() | 16.Андрей [31] | 114 | 31 | 27% | 60482.29 | 544.89 | |
![]() | 17.Алексей [31] | 175 | 23 | 13% | 59112.76 | 391.48 | |
![]() | 18.Максим [31] | 115 | 5 | 4% | 57396.17 | 562.71 | |
![]() | 19.Спаткоежка [31] | 128 | 13 | 10% | 55880.51 | 490.18 | |
![]() | 20.Ирина [30] | 181 | 34 | 18% | 51689.89 | 287.17 | |
![]() | 21.Наталья [30] | 144 | 0 | 0% | 50537.00 | 421.14 | |
![]() | 22.Санёк [30] | 142 | 2 | 1% | 49687.94 | 428.34 | |
![]() | 23.Иван [29] | 140 | 17 | 12% | 47670.07 | 375.35 | |
![]() | 24.Катерина [29] | 105 | 0 | 0% | 46788.39 | 503.10 | |
![]() | 25.Аннушка [29] | 118 | 0 | 0% | 45716.16 | 461.78 | |
![]() | 26.Нурбек [29] | 150 | 2 | 1% | 44566.09 | 380.91 | |
![]() | 27.Антон [28] | 115 | 21 | 18% | 41453.08 | 360.46 | |
![]() | 28.Vladimir [28] | 166 | 43 | 25% | 40510.58 | 352.27 | |
![]() | 29.Мария [28] | 111 | 10 | 9% | 38255.36 | 398.49 | |
![]() | 30.Виктория [28] | 149 | 19 | 12% | 37597.04 | 344.93 | |
![]() | 31.Игорь [28] | 98 | 29 | 29% | 37038.06 | 377.94 | |
![]() | 32.Яна [27] | 93 | 18 | 19% | 36043.65 | 387.57 | |
![]() | 33.Ирина [27] | 95 | 2 | 2% | 35814.63 | 447.68 | |
![]() | 34.Михаил [27] | 115 | 21 | 18% | 35626.47 | 320.96 | |
![]() | 35.Сергей [27] | 202 | 18 | 8% | 35370.42 | 247.35 | |
![]() | 36.Игорь [27] | 107 | 1 | 0% | 34945.75 | 436.82 | |
![]() | 37.A [27] | 137 | 6 | 4% | 34170.70 | 280.09 | |
![]() | 38.Люстра [27] | 101 | 3 | 2% | 33811.29 | 456.91 | |
![]() | 39.Игорь [26] | 131 | 14 | 10% | 31280.55 | 347.56 | |
![]() | 40.Игорь [26] | 74 | 20 | 27% | 30924.51 | 423.62 | |
![]() | 41.Руслан [26] | 103 | 7 | 6% | 30694.88 | 303.91 | |
![]() | 42.GOAT [26] | 90 | 15 | 16% | 30141.43 | 381.54 | |
![]() | 43.Екатерина [26] | 87 | 9 | 10% | 29483.54 | 355.22 | |
![]() | 44.Павел [26] | 71 | 4 | 5% | 29440.53 | 490.68 | |
![]() | 45.Ольга [26] | 65 | 14 | 21% | 28141.15 | 439.71 | |
![]() | 46.Екатерина [25] | 57 | 7 | 12% | 27162.39 | 512.50 | |
![]() | 47.Юлия [25] | 86 | 19 | 22% | 25361.76 | 317.02 | |
![]() | 48.Николай II [25] | 72 | 1 | 1% | 25196.32 | 419.94 | |
![]() | 49.Сергей [25] | 58 | 0 | 0% | 24737.00 | 494.74 | |
![]() | 50.Дмитрий [25] | 82 | 0 | 0% | 24670.87 | 347.48 | |
![]() | 51.Анна [25] | 67 | 0 | 0% | 24168.93 | 424.02 | |
![]() | 52.Алексей [25] | 95 | 0 | 0% | 23687.61 | 292.44 | |
![]() | 53.Фёдор Sexofonist [25] | 85 | 1 | 1% | 23646.52 | 369.48 | |
![]() | 54.Таня [24] | 94 | 11 | 11% | 23446.52 | 254.85 | |
![]() | 55.Алла [24] | 81 | 5 | 6% | 22933.12 | 332.36 | |
![]() | 56.Ольга [24] | 75 | 8 | 10% | 22902.79 | 309.50 | |
![]() | 57.Василий [24] | 87 | 12 | 13% | 22891.18 | 322.41 | |
![]() | 58.Слава [24] | 74 | 6 | 8% | 22885.29 | 346.75 | |
![]() | 59.Майя [24] | 73 | 1 | 1% | 22131.68 | 409.85 | |
![]() | 60.Елена [24] | 77 | 9 | 11% | 21368.03 | 288.76 | |
![]() | 61.Юрий [24] | 68 | 4 | 5% | 20565.41 | 411.31 | |
![]() | 62.Надежда [24] | 57 | 2 | 3% | 20558.91 | 395.36 | |
![]() | 63.Дмитрий [24] | 73 | 7 | 9% | 20164.56 | 300.96 | |
![]() | 64.Вредный Мир [23] | 73 | 8 | 10% | 19888.04 | 284.11 | |
![]() | 65.Дмитрий [23] | 81 | 6 | 7% | 19879.91 | 258.18 | |
![]() | 66.Ярослав [23] | 52 | 0 | 0% | 19385.88 | 484.65 | |
![]() | 67.Владимир [23] | 57 | 9 | 15% | 18381.35 | 322.48 | |
![]() | 68.Алена [23] | 56 | 0 | 0% | 18366.37 | 399.27 | |
![]() | 69.Евгений [23] | 67 | 8 | 11% | 18365.47 | 282.55 | |
![]() | 70.Сергей [23] | 47 | 10 | 21% | 18361.51 | 390.67 | |
![]() | 71.Анастасия [23] | 55 | 0 | 0% | 18331.37 | 470.04 | |
![]() | 72.Диана [23] | 51 | 2 | 3% | 18259.37 | 365.19 | |
![]() | 73.👩🏻🎨Оля [23] | 59 | 9 | 15% | 17999.84 | 310.34 | |
![]() | 74.Лена [23] | 50 | 0 | 0% | 17959.77 | 460.51 | |
![]() | 75.Сергей [23] | 46 | 8 | 17% | 17897.55 | 397.72 | |
![]() | 76.Дарья [23] | 46 | 9 | 19% | 17856.04 | 396.80 | |
![]() | 77.Оксана [23] | 42 | 0 | 0% | 17590.00 | 517.35 | |
![]() | 78.Наталья [23] | 46 | 9 | 19% | 17583.51 | 382.25 | |
![]() | 79.Иван [23] | 46 | 1 | 2% | 17494.28 | 448.57 | |
![]() | 80.Сергей [23] | 53 | 1 | 1% | 17426.80 | 355.65 | |
![]() | 81.Роман [23] | 122 | 29 | 23% | 17410.65 | 290.18 | |
![]() | 82.Sayat [23] | 53 | 10 | 18% | 17387.00 | 347.74 | |
![]() | 83.Игорь [23] | 63 | 21 | 33% | 17152.03 | 311.86 | |
![]() | 84.Анастасия [23] | 41 | 1 | 2% | 17000.02 | 500.00 | |
![]() | 85.Александр [22] | 76 | 2 | 2% | 16195.87 | 245.39 | |
![]() | 86.Михаил [22] | 46 | 7 | 15% | 16093.97 | 412.67 | |
![]() | 87.Артём 💲 [22] | 72 | 2 | 2% | 15920.95 | 261.00 | |
![]() | 88.Олеся [22] | 49 | 0 | 0% | 15862.58 | 495.71 | |
![]() | 89.Камилла [22] | 41 | 0 | 0% | 15791.53 | 438.65 | |
![]() | 90.Галактика [22] | 38 | 0 | 0% | 15451.72 | 454.46 | |
![]() | 91.Елизавета [22] | 42 | 0 | 0% | 15415.00 | 428.19 | |
![]() | 92.Апероль [22] | 52 | 0 | 0% | 15257.09 | 391.21 | |
![]() | 93.Антон [22] | 47 | 6 | 12% | 15174.72 | 370.12 | |
![]() | 94.Евгений [22] | 45 | 4 | 8% | 14977.87 | 332.84 | |
![]() | 95.Андрей [22] | 51 | 5 | 9% | 14956.06 | 356.10 | |
![]() | 96.Елена [22] | 35 | 0 | 0% | 14940.85 | 498.03 | |
![]() | 97.Алексей [22] | 45 | 0 | 0% | 14682.50 | 431.84 | |
![]() | 98.Евгений [22] | 64 | 11 | 17% | 14671.66 | 305.66 | |
![]() | 99.Виктория [22] | 47 | 7 | 14% | 14659.22 | 311.90 | |
![]() | 100.Андрей [22] | 51 | 6 | 11% | 14538.31 | 290.77 |
# | Рейтинг | Игры | Побед | %побед | Очки (всего)↓ | Очки (среднее)* | Очки за последние 12 игр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 451 | 22 | 4% | 164446.60 | 444.45 | 155.44 04.09 (#8)382.06 01.08 (#2)264.42 01.08 (#3)143.83 25.07 (#4)871.60 23.07 (#1)258.06 23.07 (#6)283.59 18.07 (#2)258.43 07.07 (#6)379.57 03.07 (#3)381.75 09.06 (#5)349.52 05.06 (#4)400.21 29.05 (#1) | ||
2 | 308 | 0 | 0% | 105537.28 | 413.87 | 157.78 04.11 (#6) | ||
3 | ![]() Татьяна [35] Татьяна. Риэлтор 💸 Купите квартиру для жизни/инвестиций.🔎Найду покупателя на Вашу квартиру.
Подберу Вам любую новостройку в Москве. Одобрю ипотеку. | 245 | 31 | 12% | 104128.48 | 448.83 | 633.72 19.08 (#2)265.06 09.07 (#5)255.82 04.07 (#4)562.85 11.06 (#2)992.63 10.06 (#1)327.52 03.06 (#6)538.08 03.06 (#3)317.84 03.06 (#6)421.20 31.05 (#4)395.87 31.05 (#4)470.85 28.05 (#2)869.78 28.05 (#1) | |
4 | ![]() Дмитрий [35] Агент на торгах по банкротству - Поиск,анализ и участие в торгах по любому имуществу, обучение торгам по банкротству. | 264 | 20 | 7% | 98041.45 | 406.81 | 264.84 26.09 (#5)377.89 26.09 (#3)169.78 10.09 (#5)194.30 04.09 (#6)824.74 30.08 (#1)530.55 26.08 (#2)400.68 25.08 (#4)995.90 25.08 (#1)203.87 25.08 (#7)747.26 25.08 (#1)519.95 24.08 (#4)420.42 23.08 (#4) | |
5 | 248 | 15 | 6% | 92084.51 | 424.35 | 372.24 28.06 (#4)294.99 09.06 (#7)554.15 29.03 (#2)388.91 15.03 (#4)651.85 08.03 (#2)386.79 01.03 (#2)377.33 01.03 (#2)672.67 07.02 (#2)267.12 25.01 (#4)369.85 21.01 (#8)399.67 11.01 (#5)333.62 24.12 (#9) | ||
6 | ![]() Сергей [34] | 229 | 3 | 1% | 88929.96 | 475.56 | 390.49 11.08 (#7)436.04 05.06 (#3)630.43 15.04 (#2)346.97 08.04 (#3)233.47 08.04 (#5)534.96 21.01 (#5)317.68 18.01 (#8)128.28 15.01 (#6)644.65 30.12 (#3)384.74 25.12 (#3)241.33 24.12 (#7)440.31 07.12 (#2) | |
7 | 223 | 5 | 2% | 86377.83 | 452.24 | 137.80 15.09 (#9)306.38 11.08 (#9)546.60 09.06 (#3)677.71 15.03 (#2)325.93 08.03 (#5)336.34 07.02 (#5)1024.85 28.01 (#1)234.36 25.01 (#5)428.94 24.12 (#7)232.05 10.12 (#7)371.07 08.12 (#3)279.08 30.11 (#7) | ||
8 | ![]() Мистер Х [34] | 229 | 3 | 1% | 85282.58 | 420.11 | 864.86 08.08 (#2)164.34 06.08 (#7)237.81 22.03 (#6)318.01 11.03 (#4)325.12 08.03 (#5)271.42 04.03 (#3)277.48 20.02 (#1)142.51 14.02 (#3)231.80 11.02 (#1)138.61 05.02 (#9)260.44 04.02 (#3)144.59 29.01 (#5) | |
9 | ![]() Алексей [34] Учитель физической культуры. Занимаюсь лёгкой атлетикой (бег), играю в футбол. Тренирую. Люблю активный отдых.
В свободное время посещаю выставки.
Инст: milashalex ; ВК: vk.com/milashalex | 222 | 43 | 19% | 83156.95 | 399.79 | 188.31 30.08 (#8)272.16 25.08 (#7)299.52 25.08 (#6)195.51 25.08 (#4)300.02 13.08 (#1)665.41 09.08 (#1)305.37 07.08 (#2)259.92 30.07 (#3)632.02 30.07 (#1)500.19 25.07 (#1)431.89 19.07 (#2)759.05 09.07 (#1) | |
10 | ![]() Альберт [33] | 219 | 10 | 4% | 78382.41 | 406.13 | 295.43 27.08 (#4)234.16 26.08 (#6)308.88 24.08 (#8)366.31 23.08 (#5)325.25 19.08 (#6)220.92 13.08 (#7)804.06 13.08 (#1)260.44 08.08 (#9)827.85 04.08 (#1)155.99 28.07 (#9)398.18 28.07 (#2)348.15 23.07 (#1) | |
11 | ![]() Тимур [33] | 209 | 3 | 1% | 75654.90 | 427.43 | 150.28 23.05 (#5)414.55 23.05 (#1)626.23 21.05 (#2)183.96 21.05 (#9)502.74 09.05 (#1)315.52 07.05 (#2)191.88 10.12 (#4)185.70 03.12 (#5)110.40 07.03 (#6)368.36 09.02 (#1)95.85 30.01 (#7)61.44 28.01 (#6) | |
12 | ![]() Наташа [33] | 179 | 0 | 0% | 74609.32 | 536.76 | 258.32 11.08 (#10) | |
13 | 324 | 32 | 9% | 73213.42 | 316.94 | 314.28 16.09 (#1)214.26 16.09 (#2)262.12 25.08 (#5)523.61 25.08 (#2)95.88 24.08 (#7)155.68 23.08 (#5)436.83 07.08 (#3)428.53 07.08 (#3)155.76 23.07 (#7)859.29 07.07 (#1)102.84 06.07 (#4)98.18 04.07 (#5) | ||
14 | 227 | 0 | 0% | 68785.21 | 375.88 | 172.80 21.07 (#8)743.26 17.04 (#2)285.66 22.03 (#5)127.21 15.02 (#7)165.24 29.01 (#4)69.18 12.12 (#9)100.25 07.12 (#3)66.61 27.11 (#8) | ||
15 | ![]() Сергей [31] | 204 | 33 | 16% | 60604.49 | 369.54 | 132.05 10.09 (#7)431.78 06.09 (#1)412.37 30.08 (#3)241.92 25.08 (#8)239.62 25.08 (#8)526.89 25.08 (#2)260.49 25.08 (#5)363.03 19.08 (#4)604.49 15.07 (#1)245.39 08.07 (#5)357.98 01.07 (#2)287.03 11.06 (#2) | |
16 | ![]() Андрей [31] | 114 | 31 | 27% | 60482.29 | 544.89 | 158.14 12.02 (#5)149.80 12.02 (#6)168.30 08.02 (#6)290.47 07.02 (#6)659.11 05.02 (#1)349.52 05.02 (#1)287.55 04.02 (#4)208.77 04.02 (#4)547.56 01.02 (#2)432.43 29.01 (#1)459.30 29.01 (#1)943.52 28.01 (#1) | |
17 | 175 | 23 | 13% | 59112.76 | 391.48 | 165.54 27.09 (#5)113.87 13.09 (#1)287.50 30.08 (#5)737.10 27.08 (#1)271.13 26.08 (#5)648.65 24.08 (#3)398.76 22.08 (#4)677.80 20.08 (#1)120.31 20.08 (#5)245.21 19.08 (#7)222.55 18.08 (#4)185.04 23.07 (#6) | ||
18 | ![]() Максим [31] | 115 | 5 | 4% | 57396.17 | 562.71 | 432.43 08.08 (#5)269.28 15.04 (#6)619.36 11.03 (#2)252.33 24.02 (#3)569.71 22.02 (#2)137.46 17.02 (#9)377.07 11.02 (#1)501.07 04.02 (#2)641.78 03.12 (#2)346.49 08.11 (#2)171.36 08.11 (#5)334.66 06.11 (#4) | |
19 | 128 | 13 | 10% | 55880.51 | 490.18 | 720.90 11.08 (#3)139.43 10.08 (#3)261.84 15.03 (#7)933.33 08.03 (#1)481.57 07.02 (#3)287.96 29.01 (#2)408.24 28.01 (#4)468.35 25.01 (#2)462.58 16.01 (#1)676.97 30.12 (#1)201.55 28.12 (#6)533.56 25.12 (#2) | ||
20 | ![]() Ирина [30] | 181 | 34 | 18% | 51689.89 | 287.17 | 303.96 26.09 (#4)203.94 26.09 (#7)222.79 25.09 (#6)514.34 25.09 (#2)408.90 23.09 (#1)580.78 23.09 (#1)277.31 22.09 (#3)392.83 21.09 (#2)151.46 21.09 (#7)203.38 18.09 (#4)214.14 17.09 (#2)571.66 16.09 (#1) | |
21 | ![]() Наталья [30] | 144 | 0 | 0% | 50537.00 | 421.14 | ||
22 | ![]() Санёк [30] | 142 | 2 | 1% | 49687.94 | 428.34 | 478.02 25.07 (#1)1059.92 17.04 (#1) | |
23 | 140 | 17 | 12% | 47670.07 | 375.35 | 267.62 27.09 (#2)244.40 26.09 (#2)263.03 25.09 (#1)387.36 22.09 (#2)655.20 15.09 (#1)105.09 15.09 (#6)100.14 15.09 (#6)599.18 09.09 (#1)274.75 26.08 (#2)330.47 26.08 (#2)453.02 24.08 (#5)1048.98 23.08 (#1) | ||
24 | 105 | 0 | 0% | 46788.39 | 503.10 | 314.83 12.08 (#5)451.50 01.08 (#2)324.32 28.06 (#5)222.05 26.06 (#5)143.21 14.06 (#8)304.53 05.06 (#5)380.95 31.05 (#2) | ||
25 | 118 | 0 | 0% | 45716.16 | 461.78 | 173.08 05.04 (#8)152.08 28.01 (#5) | ||
26 | ![]() Нурбек [29] | 150 | 2 | 1% | 44566.09 | 380.91 | 319.74 24.06 (#3)346.63 10.06 (#5)265.36 07.06 (#3)181.45 04.06 (#4)751.61 03.06 (#2)284.38 03.06 (#7)348.60 28.05 (#4)312.31 23.05 (#5)218.79 20.05 (#8)216.45 20.05 (#8)233.37 17.05 (#6)285.85 10.05 (#3) | |
27 | 115 | 21 | 18% | 41453.08 | 360.46 | 379.20 26.09 (#3)527.84 26.09 (#2)199.34 25.09 (#7)257.17 25.09 (#5)266.34 22.09 (#3)561.79 21.09 (#1)195.63 21.09 (#5)487.03 20.09 (#1)154.26 16.09 (#7)583.50 15.09 (#1)366.77 13.09 (#2)195.50 10.09 (#4) | ||
28 | 166 | 43 | 25% | 40510.58 | 352.27 | 576.61 04.09 (#3)586.37 20.08 (#1)582.53 12.08 (#3)239.24 12.08 (#9)318.60 10.08 (#3)510.46 07.08 (#1)207.48 05.08 (#6)670.60 05.08 (#1)280.61 02.08 (#4)986.90 31.07 (#1)358.63 30.07 (#1)142.34 30.07 (#11) | ||
29 | 111 | 10 | 9% | 38255.36 | 398.49 | 418.48 09.09 (#2)300.30 20.08 (#1)270.68 19.08 (#6)201.60 23.07 (#8)444.96 22.07 (#1)467.98 21.07 (#3)277.48 19.07 (#3)273.66 25.06 (#3)196.85 18.06 (#9)383.78 11.06 (#2)357.40 12.05 (#4)313.63 15.04 (#5) | ||
30 | 149 | 19 | 12% | 37597.04 | 344.93 | 252.56 21.07 (#7)200.66 09.07 (#5)387.82 09.07 (#2)1057.39 31.05 (#1)245.11 07.05 (#4)200.45 03.05 (#8)542.83 30.04 (#1)291.51 15.04 (#2)320.56 08.04 (#3)220.03 05.04 (#6)214.10 29.03 (#7)260.15 26.03 (#4) | ||
31 | ![]() Игорь [28] | 98 | 29 | 29% | 37038.06 | 377.94 | 257.97 25.09 (#5)736.44 25.09 (#1)252.44 24.09 (#2)532.68 22.09 (#1)145.77 20.09 (#6)356.47 12.09 (#2)488.45 08.09 (#1)263.91 07.09 (#4)566.75 03.09 (#1)236.05 01.09 (#2)782.68 30.08 (#1)371.21 26.08 (#1) | |
32 | 93 | 18 | 19% | 36043.65 | 387.57 | 408.01 15.09 (#2)257.45 04.09 (#4)311.89 30.08 (#4)1005.48 25.08 (#1)396.86 25.08 (#4)408.10 13.08 (#3)320.42 13.08 (#4)258.57 29.07 (#3)309.10 26.07 (#4)435.80 23.07 (#3)233.77 23.07 (#7)418.28 23.07 (#2) | ||
33 | 95 | 2 | 2% | 35814.63 | 447.68 | 187.69 20.10 (#3)81.42 17.05 (#6)80.89 22.04 (#5)100.61 15.04 (#8)471.76 07.04 (#1)138.68 24.03 (#2)97.02 24.03 (#3)71.23 17.03 (#4)47.95 10.03 (#7)123.20 03.03 (#1)79.55 17.02 (#2) | ||
34 | ![]() Михаил [27] | 115 | 21 | 18% | 35626.47 | 320.96 | 114.10 09.09 (#9)141.79 09.09 (#7)250.45 08.09 (#3)312.83 28.08 (#2)1297.30 24.08 (#1)249.76 23.08 (#8)268.47 22.08 (#7)473.39 20.08 (#2)222.77 15.08 (#7)629.66 12.08 (#2)1015.27 11.08 (#2)1238.33 08.08 (#1) | |
35 | ![]() Сергей [27] | 202 | 18 | 8% | 35370.42 | 247.35 | 302.05 06.08 (#3)368.28 05.08 (#2)249.83 01.08 (#2)338.15 28.07 (#2)209.95 26.07 (#7)248.17 23.07 (#4)319.73 18.06 (#5)551.63 12.06 (#2)154.91 11.06 (#8)180.18 11.06 (#5)579.85 10.06 (#1)236.34 10.06 (#8) | |
36 | 107 | 1 | 0% | 34945.75 | 436.82 | |||
37 | ![]() A [27] | 137 | 6 | 4% | 34170.70 | 280.09 | 137.16 18.09 (#5)124.04 15.09 (#5)147.60 21.08 (#4)226.80 01.08 (#5)875.55 28.11 (#1)164.21 12.08 (#11)174.76 08.07 (#3)161.52 30.06 (#3)187.49 18.06 (#5)746.37 11.06 (#2)471.26 04.06 (#2)500.18 03.06 (#4) | |
38 | ![]() Люстра [27] Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 101 | 3 | 2% | 33811.29 | 456.91 | ||
39 | ![]() Игорь [26] | 131 | 14 | 10% | 31280.55 | 347.56 | 123.02 03.09 (#4)906.05 24.08 (#2)271.42 10.07 (#3)250.57 14.09 (#8)823.86 06.09 (#1)204.87 05.09 (#8)208.77 04.09 (#10)431.82 03.09 (#3)207.90 03.09 (#3)818.55 12.08 (#2)795.83 12.08 (#2)157.08 07.08 (#4) | |
40 | ![]() Игорь [26] | 74 | 20 | 27% | 30924.51 | 423.62 | 293.22 26.10 (#1)320.99 11.09 (#3)349.20 11.09 (#1)343.06 10.09 (#2)522.85 10.09 (#1)253.29 08.09 (#2)368.55 03.09 (#1)485.28 27.08 (#2)176.60 27.08 (#7)172.79 27.08 (#7)371.79 26.08 (#5)773.79 24.08 (#1) | |
41 | ![]() Руслан [26] Китаист.
Почти 20 лет прожил в Китае. Сейчас переехал в Москву.
Занимаемся комплексными поставками различной продукции из Китая. | 103 | 7 | 6% | 30694.88 | 303.91 | 542.51 09.09 (#1)158.48 09.09 (#6)151.07 08.09 (#6)161.38 20.08 (#8)334.92 18.08 (#2)361.34 12.08 (#4)504.63 11.08 (#5)270.78 10.08 (#2)383.78 06.08 (#2)541.78 06.08 (#2)245.70 04.08 (#3)323.40 01.08 (#3) | |
42 | ![]() GOAT [26] | 90 | 15 | 16% | 30141.43 | 381.54 | 639.47 18.06 (#2)228.40 03.06 (#9)385.99 15.03 (#2)196.30 08.03 (#9)130.96 10.02 (#8)259.90 07.02 (#7)181.44 25.01 (#7)285.96 24.12 (#10)383.78 15.12 (#2)707.46 14.12 (#1)531.15 03.12 (#1)213.12 29.11 (#8) | |
43 | 87 | 9 | 10% | 29483.54 | 355.22 | 218.57 01.08 (#4)185.44 01.08 (#5)397.84 10.06 (#4)448.41 10.06 (#2)234.70 28.05 (#7)175.31 24.05 (#6)756.76 24.05 (#1)400.21 20.05 (#1)561.02 20.05 (#2)247.96 20.05 (#7)634.92 20.05 (#2)773.79 17.05 (#1) | ||
44 | 71 | 4 | 5% | 29440.53 | 490.68 | 228.72 26.09 (#6)302.91 26.09 (#4)432.54 11.08 (#6)361.15 15.04 (#4)324.76 14.03 (#2)194.39 18.02 (#5)314.01 16.01 (#5)478.95 03.01 (#1)212.94 24.12 (#8)247.02 22.12 (#4)230.29 17.12 (#8)247.96 03.12 (#7) | ||
45 | ![]() Ольга [26] | 65 | 14 | 21% | 28141.15 | 439.71 | 129.51 18.07 (#7)574.94 14.07 (#1)240.83 11.07 (#3)302.25 09.07 (#3)395.55 07.07 (#2)637.30 04.07 (#1)204.80 01.07 (#4)665.53 30.06 (#1)336.36 27.06 (#2)382.06 25.06 (#2)673.22 23.06 (#1)914.51 18.06 (#1) | |
46 | ![]() Екатерина [25] | 57 | 7 | 12% | 27162.39 | 512.50 | 174.66 25.01 (#9)459.50 18.01 (#5)200.02 15.01 (#6)324.75 14.01 (#6)804.10 11.01 (#2)472.50 23.12 (#5)722.32 30.11 (#2)712.03 30.11 (#2)352.98 29.11 (#4)438.10 29.11 (#3)299.56 26.11 (#4)137.35 06.11 (#6) | |
47 | ![]() Юлия [25] | 86 | 19 | 22% | 25361.76 | 317.02 | 216.22 01.06 (#5)204.88 01.06 (#5)231.38 23.05 (#2)384.36 14.05 (#5)173.16 14.05 (#7)1142.63 10.05 (#1)587.06 03.05 (#1)182.96 01.05 (#3)385.91 30.04 (#5)191.97 30.04 (#2)199.26 29.04 (#4)205.34 29.04 (#3) | |
48 | ![]() Николай II [25] Оплата и доставка любых товаров гардероба с Европы и Китая.
Брендовая, редкая одежда и обувь премиум класса с доставкой по всему миру | 72 | 1 | 1% | 25196.32 | 419.94 | 255.08 17.04 (#8)215.35 10.04 (#4)221.68 08.03 (#8)129.25 04.03 (#8)168.17 02.03 (#5)152.55 27.02 (#6)74.52 21.02 (#5)192.24 20.02 (#4)74.41 19.02 (#9)304.67 17.02 (#1)109.40 23.01 (#6) | |
49 | ![]() Сергей [25] | 58 | 0 | 0% | 24737.00 | 494.74 | ||
50 | ![]() Дмитрий [25] | 82 | 0 | 0% | 24670.87 | 347.48 | 166.86 11.08 (#6)103.01 30.07 (#10) | |
51 | 67 | 0 | 0% | 24168.93 | 424.02 | |||
52 | ![]() Алексей [25] | 95 | 0 | 0% | 23687.61 | 292.44 | 259.80 14.01 (#8)252.36 11.12 (#3)156.33 17.08 (#6)172.48 08.08 (#6)538.23 03.08 (#3)485.10 24.07 (#5)302.01 19.07 (#10)156.66 19.07 (#13)148.84 19.06 (#12)178.35 21.05 (#5)49.20 03.04 (#4)51.73 26.03 (#5) | |
53 | ![]() Фёдор Sexofonist [25] Выстраиваю, оптимизирую и автоматизирую бизнес-процессы. Разработка веб-приложений, внедрение CRM. | 85 | 1 | 1% | 23646.52 | 369.48 | 197.27 17.09 (#3)289.82 17.09 (#2)87.13 04.09 (#8)155.93 16.08 (#4)215.51 23.07 (#5)837.90 23.07 (#1)502.20 21.07 (#2)95.54 20.07 (#8)153.05 07.07 (#7)280.10 28.06 (#6)191.77 26.06 (#6)488.81 25.06 (#2) | |
54 | 94 | 11 | 11% | 23446.52 | 254.85 | 180.57 26.09 (#8)755.77 26.09 (#1)738.74 25.09 (#1)198.72 25.09 (#7)152.06 21.09 (#7)391.27 21.09 (#2)318.72 20.09 (#2)327.60 15.09 (#3)525.14 13.09 (#1)142.66 09.09 (#8)189.45 09.09 (#5)262.74 09.09 (#3) | ||
55 | ![]() Алла [24] | 81 | 5 | 6% | 22933.12 | 332.36 | 133.32 18.02 (#9)269.41 18.02 (#5)223.84 18.02 (#4)276.41 28.01 (#7)163.80 21.01 (#7)272.31 30.12 (#9)276.16 19.11 (#2)958.23 12.11 (#1)106.64 02.10 (#9)109.15 17.09 (#1)119.15 06.08 (#7)277.99 30.07 (#5) | |
56 | ![]() Ольга [24] | 75 | 8 | 10% | 22902.79 | 309.50 | 212.94 02.08 (#3)543.00 03.06 (#3)290.39 03.06 (#7)526.94 03.06 (#3)247.49 13.05 (#6)318.28 13.05 (#6)278.62 22.04 (#4)286.57 19.04 (#5)150.96 18.04 (#4)153.44 05.04 (#9)240.71 01.04 (#4)494.21 29.03 (#2) | |
57 | ![]() Василий [24] | 87 | 12 | 13% | 22891.18 | 322.41 | 577.73 06.09 (#2)326.35 23.08 (#5)232.42 16.08 (#6)375.12 16.08 (#3)144.00 15.08 (#8)467.03 12.08 (#4)1137.60 12.08 (#1)797.25 27.07 (#5)731.79 26.07 (#3)507.94 24.07 (#2)493.79 22.07 (#3)515.14 21.07 (#1) | |
