| Мирные | Мафия | Маньяк | Ничья | |
|---|---|---|---|---|
| Жив | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Мертв | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Балл (вес 51) | Роль | Жив | № | Имя | Ник | Фолы | Н1 | Д1 | Н2 | Д2 | Н3 | Д3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | мирный | 1 | Алексей | Фантом | X | X | |||||||||
| 0? | маньяк | X | 2 | Наташа | Леди | 7 | 14 | 8 | X | ||||||
| 4? | мирный | X | 3 | Сергей | Мыслитель | X | X | X | X | X | |||||
| 0+1=1? | дон | X | 4 | Всеволод | М | X | X | X | 2 | 6 | X | X | |||
| 0? | мафия | X | 5 | Оля | 6 | X | X | X | X | X | |||||
| 4+2=6? | шериф | X | 6 | Нурбек | 5X | X | X | X | X | X | |||||
| 4+1=5? | мирный | X | 7 | Лабубу | X | X | X | X | X | X | |||||
| 4? | мирный | X | 8 | Марина | X | X | |||||||||
| 0? | мафия | X | 9 | Ирина | Психолог | 6 | 3 | X | X | X | |||||
| 0 | мафия | 10 | Антон | X | 6 | 3 | 4 | ||||||||
| 4 | доктор | 11 | Максим | Господин Никто | X | X | X | 11 | 4 | 13 | |||||
| 4? | мирный | X | 12 | Марс | X | ||||||||||
| 4 | красотка | 13 | Валерия | Leonarda | X | 11 | 4 | 11 | |||||||
| 4? | мирный | X | 14 | Соня | X | X | X | X | |||||||
| Игроки | Роль | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 4, 5, 9, 10 | мафия | 6 | 3 | 4 |
| 4 | дон | 2 | 6 | |
| 6 | шериф | 5 | X | X |
| 2 | маньяк | 7 | 14 | 8 |
| 11 | доктор | 11 | 4 | 13 |
| 13 | красотка | 11 | 4 | 11 |
| 5 |
| 12 |
| X |
| 13 | 9 | 12 |
| 1 | 4 | 4 |
| 13 | 9 | 12 |
| 0 | 5 | 4 |
| X |
| 12 | 2 | 13 |
| 3 | 3 | 0 |
| 12 | 2 | 13 |
| 3 | 3 | 0 |
| X | X |