Роль | Побед | Игр | % |
---|---|---|---|
Мирный | 25 | 46 | 54% |
Мафия | 7 | 21 | 33% |
Дон | 1 | 8 | 12% |
Шериф | 9 | 14 | 64% |
Маньяк | 3 | 8 | 37% |
Красотка | 9 | 14 | 64% |
Доктор | 2 | 5 | 40% |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 5 | 170.00 | |
![]() Ольга Cherry Brandy [12] (13) | 3 | 1 | 6 | 204.00 |
![]() Rain [30] | 3 | 2 | 9 | 306.00 |
3 | 1 | 5 | 170.00 | |
![]() Нурбек [29] (30) | 3 | 0 | 5 | 170.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Павел [13] (14) | 3 | 1 | 5 | 170.00 |
![]() Апероль [22] | 3 | 0 | 6 | 204.00 |
![]() Напиток 818 [1] (5) | 3 | 2 | 9 | 306.00 |
3 | 1 | 4 | 136.00 | |
![]() Алиса [6] (7) | 3 | 1 | 4 | 136.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Алена [23] (24) | 3 | 2 | 10 | 580.00 |
![]() Наташа [33] | 3 | 3 | 13 | 760.00 |
![]() Алексей [22] | 3 | 1 | 5 | 300.00 |
![]() Сергей [34] | 3 | 1 | 7 | 395.00 |
![]() Альберт [33] | 2 | 1 | 4 | 240.00 |
![]() Нурбек [29] (30) | 3 | 1 | 4 | 240.00 |
![]() Слава [20] | 3 | 1 | 7 | 420.00 |
3 | 2 | 8 | 460.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 11 | 635.00 | |
![]() Михаил [22] Всем привет!!! Если вам нужно привезти товар с любой точки мира, даже санкционный обращайтесь.
Директор по развитию в компании по ВЭД( параллельный импорт, финансовая логистика) | 3 | 1 | 5 | 295.00 |
![]() Иван [16] (17) | 3 | 2 | 8 | 460.00 |
![]() Лена [23] | 3 | 3 | 13 | 760.00 |
![]() Максим [31] | 3 | 1 | 5 | 285.00 |
3 | 0 | 0 | 0.00 | |
![]() Евгений [18] | 3 | 2 | 10 | 580.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Алена [23] (24) | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() Наташа [33] | 3 | 1 | 5 | 305.00 |
![]() Алексей [22] | 3 | 1 | 6 | 346.00 |
![]() Сергей [34] | 3 | 1 | 5 | 301.00 |
![]() Альберт [33] | 3 | 2 | 10 | 590.00 |
![]() Сергей [31] | 3 | 1 | 5 | 305.00 |
![]() Фёдор Sexofonist [25] Выстраиваю, оптимизирую и автоматизирую бизнес-процессы. Разработка веб-приложений, внедрение CRM. | 2 | 0 | 1 | 61.00 |
![]() Нурбек [29] (30) | 3 | 2 | 13 | 781.00 |