Место | Побед | Очки | |
---|---|---|---|
![]() Анастасия [24] | 1 | 1 | 900 |
![]() Мария [29] Налоговый консультант ex Big 4 | 2 | 1 | 563 |
![]() Алтынай Саламандра [13] | 3 | 0 | 337 |
![]() Диана [18] | 4 | 0 | 226 |
![]() Ольга [21] | 5 | 0 | 135 |
6 | 0 | 90 | |
![]() Максим Мурзик [28]Ст*****ессы 💃🏻 | 7 | 0 | 57 |
![]() Юра Важный [11] | 8 | 0 | 33 |
![]() Любимый [45] https://t.me/vladimir_plusnin подпишись
тут интересно | 9 | 7 | 16 |