| Место | Побед | Очки | |
|---|---|---|---|
![]() Александр [9] | 1 | 2 | 316.15 |
![]() Ефим [22] | 2 | 7 | 221.53 |
![]() Валерия [6] | 3 | 0 | 158.07 |
![]() Екатерина [8] | 4 | 0 | 126.9 |
![]() Sasha [8] | 5 | 0 | 110.21 |
![]() Геворг [19] Сделки с недвижимостью, одобрение ипотеки. Работаю с людьми из Forbes, заведую в МСК всеми коммерческими объектами. Закрытые продажи; обьекты с торгов; торговые центры, отели 5*, квартиры и доходные апартаменты.
По любым вопросам @*********** - телеграмм | 6 | 4 | 94.62 |
![]() Светлана [2] | 7 | 0 | 85.72 |
| Место | Игр | Побед | Очки | |
|---|---|---|---|---|
![]() Александр [5] (9) | 1 | 7 | 2 | 316.15 |
![]() Ефим [15] (22) | 2 | 47 | 7 | 221.53 |
![]() Валерия [5] (6) | 3 | 2 | 0 | 158.07 |
![]() Екатерина [7] (8) | 4 | 7 | 0 | 126.9 |
| Место | Игр | Побед | Очки | |
|---|---|---|---|---|
![]() Sasha [7] (8) | 5 | 5 | 0 | 110.21 |
![]() Геворг [18] (19) Сделки с недвижимостью, одобрение ипотеки. Работаю с людьми из Forbes, заведую в МСК всеми коммерческими объектами. Закрытые продажи; обьекты с торгов; торговые центры, отели 5*, квартиры и доходные апартаменты.
По любым вопросам @*********** - телеграмм | 6 | 35 | 4 | 94.62 |
![]() Светлана [1] (2) | 7 | 1 | 0 | 85.72 |