Место | Побед | Очки | |
---|---|---|---|
Юрий Космос [19]Печенька 🍭 | 1 | 1 | 690.47 |
Павел [16] | 2 | 8 | 484.19 |
Алексей [6] | 3 | 0 | 343.80 |
Юля Превосходство [15] | 4 | 0 | 275.04 |
Алексей Волшебник [35] Делаю невозможное неизбежным! | 5 | 20 | 240.66 |
Яна Волшебница [32] | 6 | 3 | 206.28 |
Ксения KsuKsu [3] Лошадок люблю)))
Бизнес-коуч, бизнес-трекер | 7 | 0 | 186.23 |
Евгения [6] | 8 | 0 | 166.17 |
Екатерина [3] Основательница творческой студии "Мастер Поделкин". Выездные мастер-классы для частных и корпоративных мероприятий. | 9 | 0 | 146.12 |
10 | 18 | 123.20 |