Место | Побед | Очки | |
---|---|---|---|
Егор [17] | 1 | 6 | 373.43 |
Маргарита [4] | 2 | 0 | 261.87 |
Алена [7] | 3 | 5 | 185.94 |
Инна [5] | 4 | 0 | 148.75 |
Максим [4] | 5 | 0 | 130.16 |
Сергей [4] | 6 | 0 | 111.56 |
Маргарита [11] | 7 | 1 | 100.72 |
Виктор [6] ПРО ПРОИЗВОДСТВО И БИЗНЕС НА МАРКЕТПЛЕЙСЕ:
Бренды на Wildberris:
“FARTUK KOSH”
“BRAND KOSH” | 8 | 1 | 89.87 |
Руслан [2] | 9 | 0 | 79.02 |
Юлия [2] Ивент-продюсер, организатор международных мероприятий | 10 | 0 | 66.63 |