Место | Побед | Очки | |
---|---|---|---|
Дарья [9] | 1 | 3 | 482.60 |
Алина [5] | 2 | 0 | 338.42 |
Наталья [23] | 3 | 4 | 240.30 |
Николай II [25] Основатель НКВМ ФИНАНС
nkvmfinance.site
1. ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ
2. КРЕДИТЫ ФИЗ.ЛИЦ
3. БИЗНЕС КРЕДИТЫ
4. ЛИЗИНГ ЮР.ЛИЦ
5. ЛИЗИНГ ФИЗ.ЛИЦ | 4 | 1 | 192.24 |
Vladimir [7] исследователь себя и мира | 5 | 0 | 168.21 |
Игорь [5] per aspera ed astra | 6 | 0 | 144.18 |
7 | 19 | 130.16 | |
Daria [12] | 8 | 1 | 116.15 |
Виктория [19] Актриса 🎭 | 9 | 3 | 102.13 |
Алексей [10] Увлекаюсь фотографией. | 10 | 1 | 86.11 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
Дарья [1] (9) | 1 | 3 | 3 | 482.60 |
Алина [1] (5) | 2 | 1 | 0 | 338.42 |
Наталья [1] (23) | 3 | 13 | 4 | 240.30 |
Николай II [1] (25) Основатель НКВМ ФИНАНС
nkvmfinance.site
1. ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ
2. КРЕДИТЫ ФИЗ.ЛИЦ
3. БИЗНЕС КРЕДИТЫ
4. ЛИЗИНГ ЮР.ЛИЦ
5. ЛИЗИНГ ФИЗ.ЛИЦ | 4 | 10 | 1 | 192.24 |
5 | 3 | 0 | 168.21 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 144.18 | |
7 | 94 | 19 | 130.16 | |
Daria [1] (12) | 8 | 3 | 1 | 116.15 |
9 | 21 | 3 | 102.13 | |
10 | 5 | 1 | 86.11 |