Место | Побед | Очки | |
---|---|---|---|
Денис [12] | 1 | 2 | 542.83 |
Марат [11] | 2 | 2 | 379.12 |
Mr. X Мистер Х [38] | 3 | 3 | 271.42 |
Ирина [13] маркетолог, трейдер | 4 | 2 | 217.56 |
Александра [11] | 5 | 2 | 189.56 |
Евгений [13] | 6 | 1 | 163.71 |
Евгений [22] | 7 | 5 | 146.48 |
Николай II [25] Основатель НКВМ ФИНАНС
nkvmfinance.site
1. ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ
2. КРЕДИТЫ ФИЗ.ЛИЦ
3. БИЗНЕС КРЕДИТЫ
4. ЛИЗИНГ ЮР.ЛИЦ
5. ЛИЗИНГ ФИЗ.ЛИЦ | 8 | 1 | 129.25 |
Виталик [3] | 9 | 0 | 114.17 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
Денис [2] (12) | 1 | 9 | 2 | 542.83 |
Марат [5] (11) | 2 | 12 | 2 | 379.12 |
3 | 19 | 3 | 271.42 | |
4 | 8 | 2 | 217.56 | |
Александра [3] (11) | 5 | 12 | 2 | 189.56 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
Евгений [3] (13) | 6 | 18 | 1 | 163.71 |
Евгений [20] (22) | 7 | 19 | 5 | 146.48 |
Николай II [21] (25) Основатель НКВМ ФИНАНС
nkvmfinance.site
1. ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ
2. КРЕДИТЫ ФИЗ.ЛИЦ
3. БИЗНЕС КРЕДИТЫ
4. ЛИЗИНГ ЮР.ЛИЦ
5. ЛИЗИНГ ФИЗ.ЛИЦ | 8 | 10 | 1 | 129.25 |
Виталик [1] (3) | 9 | 1 | 0 | 114.17 |