Место | Побед | Очки | |
---|---|---|---|
1 | 15 | 931.04 | |
Алёна [11] | 2 | 2 | 650.25 |
Sayat [24] | 3 | 14 | 465.52 |
4 | 13 | 373.15 | |
Mr. X Мистер Х [38] | 5 | 3 | 325.12 |
6 | 10 | 280.79 | |
7 | 68 | 251.23 | |
Николай II [25] Основатель НКВМ ФИНАНС
nkvmfinance.site
1. ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ
2. КРЕДИТЫ ФИЗ.ЛИЦ
3. БИЗНЕС КРЕДИТЫ
4. ЛИЗИНГ ЮР.ЛИЦ
5. ЛИЗИНГ ФИЗ.ЛИЦ | 8 | 1 | 221.68 |
Руслан [8] | 9 | 0 | 195.81 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | 69 | 15 | 931.04 | |
Алёна [1] (11) | 2 | 7 | 2 | 650.25 |
Sayat [19] (24) | 3 | 29 | 14 | 465.52 |
4 | 53 | 13 | 373.15 | |
5 | 19 | 3 | 325.12 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
6 | 61 | 10 | 280.79 | |
7 | 355 | 68 | 251.23 | |
Николай II [22] (25) Основатель НКВМ ФИНАНС
nkvmfinance.site
1. ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ
2. КРЕДИТЫ ФИЗ.ЛИЦ
3. БИЗНЕС КРЕДИТЫ
4. ЛИЗИНГ ЮР.ЛИЦ
5. ЛИЗИНГ ФИЗ.ЛИЦ | 8 | 10 | 1 | 221.68 |
Руслан [6] (8) | 9 | 4 | 0 | 195.81 |