Побед | Очки | |
---|---|---|
Диана [24] | 0 | 480.00 |
0 | 560.00 | |
Татьяна Риэлтор [36] Татьяна Шапельская. Агент по коммерческой недвижимости. Агент по элитной жилой недвижимости на рынке новостроек и вторичного жилья 💸 | 0 | 560.00 |
Нина Королева [16]Большой шлем | 0 | 420.00 |
Иван [23] Предприниматель - все время что-то предпринимаю) | 0 | 940.00 |
Альберт Дон Корлеоне [37]«НЗ» Нежные зайцы🐰 | 0 | 240.00 |
Анастасия Жасмин [19] | 0 | 1020.00 |
Роман [18] | 0 | 560.00 |
Игорь [23] | 0 | 420.00 |
0 | 240.00 | |
Сергей Люстра [32]Ladies & Gentlemen 🥂 Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 0 | 480.00 |
Капитан Морган [8] | 0 | 0.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
Диана [22] (24) | 40 | 0 | 480.00 | |
110 | 0 | 560.00 | ||
Татьяна Риэлтор [33] (36) Татьяна Шапельская. Агент по коммерческой недвижимости. Агент по элитной жилой недвижимости на рынке новостроек и вторичного жилья 💸 | 59 | 0 | 560.00 | |
17 | 0 | 420.00 | ||
35 | 0 | 940.00 | ||
230 | 0 | 240.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
29 | 0 | 1020.00 | ||
Роман [15] (18) | 22 | 0 | 560.00 | |
Игорь [22] (23) | 14 | 0 | 420.00 | |
43 | 0 | 240.00 | ||
Сергей Люстра [23] (32)Ladies & Gentlemen 🥂 Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 155 | 0 | 480.00 | |
Капитан Морган [8] | 3 | 0 | 0.00 |