Место | Побед | Очки | |
---|---|---|---|
Максим [9] @********** Посуточная аренда квартир | 1 | 1 | 265.70 |
Игорь [23] | 2 | 19 | 186.32 |
Рустам [3] | 3 | 0 | 132.30 |
Ильдар [12] | 4 | 1 | 105.84 |
Сергей [19] | 5 | 11 | 92.61 |
Камиль [2] | 6 | 0 | 79.38 |
Наталья [3] | 7 | 0 | 71.66 |
Геворг [18] Тот самый риэлтор и Бог недвижки - Бабаян Геворг.
Решаю жилищные и инвестиционные задачи клиентов в Москве. Одобряю ипотеку и рассказываю как легко стать владельцем квартиры в столице.
Телеграм для консультации @*********** | 8 | 4 | 63.95 |
Аделина [2] | 9 | 0 | 56.23 |
Алёна [7] | 10 | 1 | 47.41 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 265.70 | |
Игорь [8] (23) | 2 | 44 | 19 | 186.32 |
Рустам [1] (3) | 3 | 1 | 0 | 132.30 |
Ильдар [1] (12) | 4 | 9 | 1 | 105.84 |
Сергей [12] (19) | 5 | 88 | 11 | 92.61 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
Камиль [1] (2) | 6 | 1 | 0 | 79.38 |
Наталья [1] (3) | 7 | 2 | 0 | 71.66 |
Геворг [1] (18) Тот самый риэлтор и Бог недвижки - Бабаян Геворг.
Решаю жилищные и инвестиционные задачи клиентов в Москве. Одобряю ипотеку и рассказываю как легко стать владельцем квартиры в столице.
Телеграм для консультации @*********** | 8 | 31 | 4 | 63.95 |
Аделина [1] (2) | 9 | 1 | 0 | 56.23 |
Алёна [3] (7) | 10 | 4 | 1 | 47.41 |