Роль | Побед | Игр | % |
---|---|---|---|
Мирный | 41 | 86 | 47% |
Мафия | 22 | 40 | 55% |
Дон | 7 | 21 | 33% |
Шериф | 6 | 19 | 31% |
Маньяк | 1 | 15 | 6% |
Красотка | 7 | 15 | 46% |
Доктор | 8 | 19 | 42% |
Игры | Побед | |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
![]() Дмитрий [1]Печенька 🍭 Управление недвижимостью
Флипинг
Хоумстейджинг
Инвестиции
Посуточная аренда
Долгосрочная Аренда
Аренда загородной недвижимости | 0 | 0 |
Игры | Побед | |
---|---|---|
0 | 0 | |
![]() Элина [4] | 2 | 0 |