Роль | Побед | Игр | % |
---|---|---|---|
Мирный | 0 | 2 | 0% |
Дон | 0 | 1 | 0% |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 10 | 330.00 | |
3 | 1 | 7 | 231.00 | |
Наталья [1] (4) | 3 | 1 | 5 | 165.00 |
Катя [1] (3) | 3 | 1 | 4 | 132.00 |
Рита [1] (4) | 3 | 0 | 1 | 33.00 |
3 | 2 | 12 | 396.00 | |
Дарья [1] | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
Сергей [1] (3) | 3 | 1 | 4 | 132.00 |
3 | 1 | 3 | 99.00 | |
Яна [1] (3) | 3 | 1 | 5 | 165.00 |
Сергей Люстра [27] (32)Блестящие умы🥰 Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 3 | 0 | 1 | 33.00 |
A [27] (29) | 3 | 1 | 8 | 264.00 |
3 | 2 | 9 | 297.00 |