Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
Анна [1] (8) | 2 | 0 | 500.00 | |
Дмитрий [1] (8) | 2 | 0 | 500.00 | |
Виктория [1] (8) | 2 | 0 | 500.00 | |
Виктория [1] (8) | 2 | 0 | 400.00 | |
Виталий [10] (15) | 10 | 0 | 400.00 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 400.00 | ||
4 | 0 | 500.00 | ||
Юлия [3] (8) Практикую комплексный подход в работе с клиентами для решения проблем любого уровня сложности. Использую направление НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЕ. Работаю с мозгом.
Моя работа заключается в том, чтобы помочь человеку разобраться с проблемами и разного рода состояниями, которые не дают ему идти вперед. | 2 | 0 | 400.00 | |
Нелли [1] (8) | 2 | 0 | 500.00 | |
Татьяна [1] (8) | 2 | 0 | 400.00 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
Анна [1] (8) | 2 | 0 | 500.00 | |
Дмитрий [1] (8) | 2 | 0 | 500.00 | |
Виктория [1] (8) | 2 | 0 | 400.00 | |
Виктория [1] (8) | 2 | 0 | 500.00 | |
Виталий [10] (15) | 10 | 0 | 400.00 | |
4 | 0 | 400.00 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 400.00 | ||
Юлия [3] (8) Практикую комплексный подход в работе с клиентами для решения проблем любого уровня сложности. Использую направление НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЕ. Работаю с мозгом.
Моя работа заключается в том, чтобы помочь человеку разобраться с проблемами и разного рода состояниями, которые не дают ему идти вперед. | 2 | 0 | 400.00 | |
1 | 0 | 500.00 | ||
Нелли [1] (8) | 2 | 0 | 500.00 | |
Татьяна [1] (8) | 2 | 0 | 400.00 |