Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
Виктор [32] (33) | 1 | 207 | 38 | 535.30 |
Полина [1] (5) | 2 | 1 | 0 | 373.86 |
Маша [1] (4) | 3 | 1 | 0 | 267.65 |
Артем [3] (5) | 4 | 2 | 0 | 214.54 |
Павел [3] (4) | 5 | 2 | 0 | 186.93 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
6 | 258 | 81 | 161.44 | |
Алексей Ангел [38] (41)Блестящие умы🥰 Занимаюсь лёгкой атлетикой (бег), играю в футбол. Тренирую. Люблю активный отдых.
В свободное время посещаю выставки. | 7 | 110 | 22 | 144.45 |
Ольга [3] (4) | 8 | 1 | 0 | 127.45 |
Александра [5] | 9 | 1 | 0 | 112.58 |