Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
Артемий [1] (10) | 1 | 2 | 2 | 900.00 |
2 | 20 | 2 | 563.00 | |
Ольга [4] (7) | 3 | 2 | 0 | 337.00 |
4 | 6 | 1 | 226.00 | |
Василий [2] (5) | 5 | 2 | 0 | 135.00 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
6 | 19 | 1 | 90.00 | |
7 | 2 | 0 | 57.00 | |
8 | 15 | 3 | 33.00 | |
Иван Mr Удача [34] (35)Печенька 🍭 Мир прекрасен и изобилен, твое внимание это фонарик в пустоте мира, на что ты направляешь то и познаешь, на столько ты абсолютен друг мой… | 9 | 17 | 6 | 16.00 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
Артемий [1] (10) | 1 | 2 | 2 | 900.00 |
Иван Mr Удача [34] (35)Печенька 🍭 Мир прекрасен и изобилен, твое внимание это фонарик в пустоте мира, на что ты направляешь то и познаешь, на столько ты абсолютен друг мой… | 2 | 17 | 6 | 563.00 |
3 | 15 | 3 | 337.00 | |
4 | 2 | 0 | 226.00 | |
Ольга [4] (7) | 5 | 2 | 0 | 135.00 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
Василий [2] (5) | 6 | 2 | 0 | 90.00 |
7 | 6 | 1 | 57.00 | |
8 | 19 | 1 | 33.00 | |
9 | 20 | 2 | 16.00 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
Виктор [27] (33) | 6 | 207 | 38 | 158.48 |
Сергей Люстра [28] (32)Ladies & Gentlemen 🥂 Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 7 | 39 | 12 | 141.79 |
Артем [5] (6) | 8 | 5 | 1 | 125.11 |
Саша [1] (3) | 9 | 1 | 0 | 110.52 |