Роль | Побед | Игр | % |
---|---|---|---|
Мирный | 1 | 3 | 33% |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 6 | 190.00 | |
Виктория [1] (3) | 3 | 1 | 4 | 120.00 |
Роман [1] (3) | 3 | 1 | 4 | 124.00 |
3 | 1 | 6 | 190.00 | |
3 | 1 | 4 | 120.00 | |
3 | 1 | 4 | 120.00 | |
Леся [1] (6) | 3 | 1 | 4 | 120.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 2 | 64.00 | |
Лариса [1] (3) | 3 | 1 | 5 | 150.00 |
2 | 0 | 2 | 64.00 | |
3 | 1 | 6 | 182.00 | |
Сергей Люстра [28] (32)Блестящие умы🥰 Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 3 | 1 | 6 | 192.00 |
Мутило [11] | 3 | 1 | 5 | 152.00 |
3 | 3 | 15 | 472.00 |