
| Роль | Побед | Игр | % |
|---|---|---|---|
| Мирный | 192 | 356 | 53% |
| Мафия | 46 | 130 | 35% |
| Дон | 11 | 53 | 20% |
| Шериф | 35 | 70 | 50% |
| Маньяк | 9 | 56 | 16% |
| Красотка | 23 | 38 | 60% |
| Доктор | 31 | 55 | 56% |
| Игры | Побед | |
|---|---|---|
![]() Кирилл [32]Блестящие умы🥰 | 215 | 6 |
| 121 | 7 | |
| 411 | 6 | |
| 83 | 2 | |
| 100 | 4 | |
| 14 | 0 |
| Игры | Побед | |
|---|---|---|
| 195 | 2 | |
| 93 | 5 | |
| 188 | 21 | |
![]() Наталия [19] | 167 | 0 |
| 21 | 1 |
| Игр | Побед | Баллы | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 4 | |||
| 100 | 4 | |||
| 188 | 21 | |||
| 664 | 5 | |||
| 98 | 2 | |||
| 125 | 2 | |||
| 156 | 3 | |||
| 251 | 5 | |||
![]() Мефистофель [1] (14) | 22 | 1 | ||
| 215 | 6 | |||
| 67 | 0 | |||
| 236 | 1 | |||
![]() Сергей Люстра [1] (24) Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 171 | 1 | ||
| 257 | 13 | |||
| 140 | 1 | |||
![]() Сергей [1] (17) | 85 | 0 | ||
| 377 | 4 | |||
![]() Марина ПАДЛА [1] (25)Ст*****ессы 💃🏻 Вы говорите : «Проспыается мафия.», но вы просите без уважения . | 99 | 1 | ||
| 236 | 0 | |||
![]() Александра [1] (5) | 25 | 0 | ||
| 90 | 10 | |||
| 73 | 0 | |||
| 38 | 0 | |||
| 91 | 0 | |||
| 83 | 0 | |||
| 8 | 0 | |||
| 262 | 7 | |||
| 144 | 3 | |||
| 229 | 4 | |||
| 43 | 4 | |||
| 73 | 1 | |||
| 45 | 0 | |||
| 38 | 0 | |||
| 15 | 1 | |||
![]() Илья [1] | 3 | 0 | ||
| 114 | 0 | |||
![]() Ананор [1] | 1 | 0 | ||
| 6 | 0 | |||
![]() Богдан [1] | 1 | 0 | ||
| 411 | 6 | |||
| 7 | 0 |
| Игр | Побед | Баллы | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 11 | |||
| 58 | 1 | |||
| 86 | 11 | |||
| 21 | 0 | |||
| 131 | 3 | |||
![]() Семен [1] (12) | 14 | 0 | ||
| 1 | 0 | |||
| 538 | 9 | |||
| 13 | 1 | |||
| 83 | 2 | |||
| 94 | 1 | |||
| 51 | 7 | |||
| 47 | 10 | |||
| 105 | 3 | |||
| 195 | 2 | |||
| 93 | 5 | |||
![]() Дмитрий Шахматист [1] (20) Агент по коммерческой недвижимости!
Агент на торгах по банкротству - Поиск,анализ и участие в торгах по любому имуществу, обучение торгам по банкротству. | 139 | 1 | ||
| 202 | 6 | |||
| 174 | 3 | |||
| 89 | 1 | |||
![]() Мама Стифлера [1] | 1 | 0 | ||
![]() Максим [1] (3) | 6 | 0 | ||
![]() Рамиль [1] (29) | 180 | 14 | ||
| 63 | 1 | |||
| 98 | 0 | |||
| 143 | 0 | |||
| 171 | 8 | |||
| 110 | 5 | |||
| 462 | 4 | |||
| 4 | 0 | |||
| 114 | 3 | |||
| 50 | 0 | |||
| 27 | 0 | |||
| 20 | 0 | |||
![]() Артур [1] (16) | 61 | 2 | ||
| 147 | 8 | |||
![]() Игорь GrayMage [1] (17)Территория кошек Корректирую Нити Судьбы, но это того не стоит. Прошел посвящение в шаманы, но в крупных городах в мир духов не выхожу. | 33 | 5 | ||
Клёпа [1] | 1 | 0 | ||
![]() Рубен [1] | 1 | 0 | ||
| 17 | 3 |
| Игр | Побед | Баллы | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 26 | 770.91 | |
| 3 | 2 | 26 | 770.91 | |
| 3 | 2 | 24 | 683.92 | |
| 3 | 1 | 14 | 599.93 | |
| 3 | 1 | 14 | 599.93 | |
![]() Андрей [27]Ночные Хищники 🌃 👨🎓 студент факультета МЭО Финансового университета.
Хобби:
🛫 Туризм
🤺Фехтование.
Языки: 🇷🇺🇬🇧( свободное владение) | 3 | 1 | 13 | 515.94 |
![]() Оля [1] (6) | 3 | 1 | 12 | 455.95 |
| Игр | Побед | Баллы | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 10 | 314.96 | |
| 3 | 1 | 10 | 314.96 | |
![]() Елена [5] (7) | 3 | 1 | 10 | 314.96 |
| 3 | 1 | 10 | 314.96 | |
| 3 | 0 | 4 | 173.98 | |
| 3 | 0 | 2 | 86.99 | |
| 3 | 0 | 2 | 86.99 |
| Игр | Побед | Баллы | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 34 | 826.85 | |
| 3 | 2 | 26 | 710.8 | |
![]() Андрей [27]Ночные Хищники 🌃 👨🎓 студент факультета МЭО Финансового университета.
Хобби:
🛫 Туризм
🤺Фехтование.
Языки: 🇷🇺🇬🇧( свободное владение) | 3 | 2 | 26 | 710.8 |
| 2 | 2 | 26 | 710.8 | |
| 3 | 2 | 24 | 590.61 | |
| 3 | 2 | 23 | 534.65 | |
| 3 | 1 | 14 | 472.48 |