Роль | Побед | Игр | % |
---|---|---|---|
Мирный | 0 | 3 | 0% |
Мафия | 0 | 1 | 0% |
Шериф | 0 | 1 | 0% |
Красотка | 1 | 2 | 50% |
Доктор | 0 | 1 | 0% |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
Алексей Dr. Tax [16]Заговорщики 🦸🏻♂️👨🏼🎤 The absence of evidence is not evidence of absence, or vice versa. | 4 | 2 | 9 | 292.00 |
4 | 1 | 10 | 323.00 | |
Диана [23] | 4 | 3 | 15 | 486.00 |
4 | 2 | 9 | 297.00 | |
Евгений [4] (6) | 3 | 2 | 9 | 293.00 |
Дмитрий [7] (9) | 4 | 1 | 7 | 230.00 |
Анна [4] (6) | 4 | 2 | 8 | 260.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
Полина [1] (3) Совсееем начинающий игрок "Мафии"
Работаю в сфере здравоохранения, параллельно прохожу обучение в университете (магистратура). Обожаю активный образ жизни, путешествия, сноуборд и своих домашних питомцев | 4 | 2 | 11 | 172.00 |
Полина [1] (2) | 4 | 1 | 6 | 92.00 |
Елизавета [1] | 4 | 0 | 3 | 42.00 |
Андрей [3] (5) Работаю в инвестиционном фонде, кандидат наук, люблю историю, бизнес, комфорт, развивать людей и добиваться успеха. Хорошо разбираюсь в стратегии и построении карьеры. | 4 | 2 | 11 | 169.00 |
Александр [5] (8) | 4 | 3 | 14 | 203.00 |
Вадим [1] (2) | 1 | 1 | 5 | 85.00 |