Роль | Побед | Игр | % |
---|---|---|---|
Мирный | 17 | 40 | 42% |
Мафия | 7 | 23 | 30% |
Дон | 2 | 8 | 25% |
Шериф | 3 | 5 | 60% |
Маньяк | 1 | 7 | 14% |
Красотка | 3 | 10 | 30% |
Доктор | 2 | 4 | 50% |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 5 | 95.14 | |
4 | 0 | 4 | 82.59 | |
4 | 1 | 4 | 82.59 | |
4 | 0 | 2 | 73.19 | |
![]() Алёна [1] (2) | 4 | 0 | 1 | 66.91 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 6 | 100.84 | |
![]() Майк [1] (3) | 3 | 1 | 5 | 93.8 |
3 | 1 | 4 | 82.86 | |
![]() Николай [4] (5) | 3 | 1 | 4 | 82.86 |
3 | 1 | 4 | 82.86 | |
![]() ЕленаК Жар-птица [21]Заговорщики 🦸🏻♂️👨🏼🎤 Кто бы ни был мафией, радость от совместной игры всегда побеждает. | 3 | 0 | 2 | 70.35 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
131 | 1 | |||
81 | 2 | |||
133 | 0 | |||
75 | 0 | |||
138 | 4 | |||
3 | 0 | |||
581 | 2 | |||
421 | 1 | |||
188 | 2 | |||
442 | 0 | |||
108 | 0 | |||
122 | 1 | |||
![]() Марина ПАДЛА [1] (23)Заговорщики 🦸🏻♂️👨🏼🎤 Вы говорите : «Проспыается мафия.», но вы просите без уважения . | 72 | 1 | ||
70 | 0 | |||
33 | 0 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
66 | 1 | |||
144 | 1 | |||
14 | 0 | |||
206 | 1 | |||
215 | 2 | |||
123 | 0 | |||
90 | 0 | |||
147 | 3 | |||
227 | 0 | |||
8 | 0 | |||
![]() Дмитрий Граф Шереметьев [1] (18)«НЗ» Нежные зайки🐰 Мой трек на Яндекс.Музыке https://music.yandex.ru/artist/6104814?utm_medium=copy_link | 41 | 0 | ||
![]() Елизавета Элизабет [1] (15)Ladies & Gentlemen 🥂 Конечно, у меня есть моральный кодекс. Человеку нельзя без морального кодекса. Мой состоит в том, что я против сожжения ведьм. Как услышу, что где-нибудь сожгли ведьму, сразу сам не свой становлюсь.
(Фрэнсис Скотт Фицджеральд "Ночь нежна") | 58 | 0 | ||
9 | 0 | |||
181 | 0 | |||
![]() Алена [1] (3) | 3 | 0 |