Роль | Побед | Игр | % |
---|---|---|---|
Мирный | 3 | 4 | 75% |
Мафия | 1 | 2 | 50% |
Дон | 0 | 1 | 0% |
Шериф | 1 | 1 | 100% |
Красотка | 0 | 1 | 0% |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
Михаил мастер Золотой голос России [23]Блестящие умы🥰 Ремонт крупной бытовой техники
Клиентам с клуба скидка | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | 2 | 11 | 319.00 | |
3 | 0 | 2 | 60.00 | |
3 | 1 | 5 | 151.00 | |
Александр [1] (4) | 3 | 1 | 10 | 296.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 8 | 204.00 | |
Александр [1] (4) | 3 | 2 | 10 | 254.00 |
Ирина [1] (4) | 3 | 2 | 11 | 280.00 |
3 | 0 | 2 | 50.00 | |
3 | 1 | 7 | 180.00 | |
Денис [7] (8) | 3 | 1 | 6 | 152.00 |
3 | 2 | 10 | 255.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 14 | 354.00 | |
Роман [18] | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Есения [3] (4) | 1 | 1 | 4 | 104.00 |
3 | 3 | 13 | 329.00 | |
3 | 0 | 1 | 26.00 | |
Максим [1] (5) | 3 | 3 | 12 | 304.00 |
Михаил мастер Золотой голос России [23]Блестящие умы🥰 Ремонт крупной бытовой техники
Клиентам с клуба скидка | 2 | 0 | 1 | 25.00 |