Роль | Побед | Игр | % |
---|---|---|---|
Мирный | 6 | 10 | 60% |
Мафия | 0 | 2 | 0% |
Шериф | 0 | 1 | 0% |
Маньяк | 0 | 3 | 0% |
Доктор | 3 | 3 | 100% |
Красотка | 0 | 3 | 0% |
Игры | Побед | |
---|---|---|
Софья Психолог [15] | 22 | 0 |
Алексей Tax [18]Заговорщики 🦸🏻♂️👨🏼🎤 The absence of evidence is not evidence of absence, or vice versa. | 46 | 0 |
21 | 0 | |
37 | 0 | |
13 | 0 | |
47 | 0 |
Игры | Побед | |
---|---|---|
Александра [4] | 0 | 0 |
Мария [4] | 1 | 0 |
Игорь [2] | 1 | 0 |
Евгений [4] | 1 | 0 |
Дмитрий [24] | 3 | 0 |
Игры | Побед | |
---|---|---|
10 | 0 | |
Егор [25]Блестящие умы🥰 | 9 | 0 |
Твой бывший [30] Привет, я соскучился | 109 | 0 |
64 | 0 | |
8 | 0 |
Игры | Побед | |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
Сергей Люстра [32]Блестящие умы🥰 Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
Ольга Ivolga [10] | 0 | 0 |
Ольга Лёля [6] | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
Таня [3] | 0 | 0 |
Инна [1] | 0 | 0 |
Алина [22] Внедрение CRM, создание сайтов, BI аналитика, дизайн презентаций, фирменного стиля, инфографики для маркетплейсов. Люблю активный отдых. inst, vk, telegram: @************ | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
Анастасия Жасмин [19] | 0 | 0 |
Евгений [29]Печенька 🍭 | 0 | 0 |
Дмитрий Мачос [37]Ladies & Gentlemen 🥂 Агент на торгах по банкротству - Поиск,анализ и участие в торгах по любому имуществу, обучение торгам по банкротству. | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
Aлександра Лучик [23] | 0 | 0 |
Аня [14] | 0 | 0 |
Дарья [7] Бизнес-аналитик & Веб-дизайнер | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Игры | Побед | |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
Екатеринп [15] | 0 | 0 |
Игорь [3] | 0 | 0 |
Евгения [1] | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
Ira [3] | 0 | 0 |
Ri Ri [1] | 0 | 0 |
0 | 0 | |
Ксения Кс💞 [14] | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
Игорь [1] | 0 | 0 |
УВАЖАЕМЫЙ [9] | 0 | 0 |
Дарья Rehab [3] | 0 | 0 |
Паула [2] | 0 | 0 |
Гульмира [1] | 0 | 0 |
Sasha [1] | 0 | 0 |
Арс Чистый трубочист [16] | 0 | 0 |
Никита Mr_Kazak [8] | 0 | 0 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
Татьяна [12] | 0 | 0 |
Рустам [14] | 0 | 0 |
Александр [3] | 0 | 0 |
Лия [1] | 0 | 0 |
Зоя [1] | 0 | 0 |
Валерия [1] | 0 | 0 |
Юлия Бухгалтер [6] | 0 | 0 |
Яна [9] | 0 | 0 |
Alena Лисица [8] | 0 | 0 |
Kate [1] | 0 | 0 |
Анна [17] | 0 | 0 |
0 | 0 | |
Денис [2] | 0 | 0 |
Юлия [3] | 0 | 0 |
Алина [3] | 0 | 0 |
Екатерина [1] | 0 | 0 |
0 | 0 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
80 | 0 | |||
31 | 0 | |||
Алексей Tax [18]Заговорщики 🦸🏻♂️👨🏼🎤 The absence of evidence is not evidence of absence, or vice versa. | 46 | 0 | ||
66 | 0 | |||
32 | 0 | |||
187 | 0 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | |||
Анна [17] | 28 | 0 | ||
Мстислав Зефир [33]Ст*****ессы 💃🏻 Оцифровка финансов на маркетплейсах - https://mp-brain-service.ru/ | 53 | 0 | ||
17 | 0 | |||
20 | 0 | |||
36 | 0 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 9 | 227.00 | |
Михаил мастер Золотой голос России [23]Блестящие умы🥰 Ремонт крупной бытовой техники
Клиентам с клуба скидка | 3 | 2 | 10 | 246.00 |
3 | 2 | 8 | 216.00 | |
Юлия [6] (7) | 3 | 2 | 12 | 324.00 |
2 | 1 | 4 | 108.00 | |
3 | 2 | 8 | 196.00 | |
3 | 2 | 9 | 239.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
Михаил мастер Золотой голос России [23]Блестящие умы🥰 Ремонт крупной бытовой техники
Клиентам с клуба скидка | 4 | 2 | 12 | 312.00 |
4 | 0 | 1 | 26.00 | |
4 | 2 | 12 | 312.00 | |
4 | 1 | 6 | 156.00 | |
Егор [1] (3) | 4 | 1 | 4 | 104.00 |
Лиза [1] (4) | 4 | 2 | 8 | 208.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 6 | 156.00 | |
4 | 3 | 14 | 364.00 | |
Макс [7] (8) | 4 | 1 | 9 | 234.00 |
4 | 2 | 13 | 338.00 | |
4 | 0 | 1 | 26.00 |