
| Роль | Побед | Игр | % |
|---|---|---|---|
| Мирный | 1 | 4 | 25% |
| Мафия | 0 | 3 | 0% |
| Дон | 0 | 1 | 0% |
| Шериф | 2 | 2 | 100% |
| Маньяк | 0 | 2 | 0% |
| Доктор | 1 | 1 | 100% |
| Игр | Побед | Баллы | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 20 | 393.47 | |
![]() Елена [8] (9) | 2 | 1 | 16 | 354.55 |
| 2 | 1 | 14 | 313.48 | |
![]() Андрей [25]Ночные Хищники 🌃 👨🎓 студент факультета МЭО Финансового университета.
Хобби:
🛫 Туризм
🤺Фехтование.
Языки: 🇷🇺🇬🇧( свободное владение) | 2 | 1 | 12 | 255.1 |
вячеслав [18] | 2 | 1 | 12 | 255.1 |
| Игр | Побед | Баллы | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 33 | 354.87 | |
![]() Владимир [7] (10) | 3 | 3 | 32 | 327.57 |
![]() Семен [7] (9) | 2 | 2 | 27 | 300.27 |
![]() Олесь Директор [8] Директор эстетической стоматологии в центре Москвы, Threads-инфлюенсер, организатор винных сходок, найти можно везде по нику @********** | 3 | 2 | 23 | 259.33 |
![]() Дарина [5] (6) | 3 | 2 | 23 | 259.33 |
![]() Ольга Сушкова [1] (4)Крысики Автор фэнтези-книг в Эксмо Freedom :-)
Кандидат технических наук в одном из Институтов Российской академии наук :-) | 3 | 2 | 22 | 204.73 |
| 3 | 2 | 22 | 204.73 |