Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
Анастасия [1] (6) | 1 | 1 | 1 | 584.64 |
2 | 6 | 3 | 409.00 | |
Екатерина [5] (7) | 3 | 4 | 0 | 291.07 |
Геворг [15] (18) Сделки с недвижимостью, одобрение ипотеки. Работаю с людьми из Forbes, заведую в МСК всеми коммерческими объектами. Закрытые продажи; обьекты с торгов; торговые центры, отели 5*, квартиры и доходные апартаменты.
По любым вопросам @*********** - телеграмм | 4 | 32 | 4 | 233.36 |
5 | 10 | 1 | 203.25 | |
Анастасия [12] (22) | 6 | 15 | 3 | 175.64 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | 8 | 581.87 | |
Виктория [1] (5) | 2 | 1 | 0 | 407.06 |
Сергей [7] (24) | 3 | 30 | 8 | 289.69 |
Алексей [1] (4) Работаю звукорежиссером, параллельно развиваю свой бренд одежды на WB, инвестирую и торгую на фондовом и крипто рынках. | 4 | 3 | 0 | 232.25 |
Алексей Ангел [16] (41)Блестящие умы🥰 Занимаюсь лёгкой атлетикой (бег), играю в футбол. Тренирую. Люблю активный отдых.
В свободное время посещаю выставки. | 5 | 110 | 22 | 202.28 |
Екатерина [2] (7) | 6 | 4 | 0 | 174.81 |