Роль | Побед | Игр | % |
---|---|---|---|
Мирный | 169 | 353 | 47% |
Мафия | 43 | 140 | 30% |
Дон | 36 | 78 | 46% |
Шериф | 29 | 63 | 46% |
Маньяк | 10 | 67 | 14% |
Красотка | 24 | 55 | 43% |
Доктор | 36 | 70 | 51% |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 9 | 292 | |
![]() Ника [1] (9) | 2 | 1 | 7 | 230 |
2 | 1 | 6 | 197 | |
2 | 1 | 5 | 164 | |
![]() Анна Game [1] (11) | 2 | 1 | 5 | 164 |
![]() вячеслав [1] (16) | 2 | 1 | 4 | 132 |
![]() Иван Визионер [1] (10)Печенька 🍭 Мир прекрасен и изобилен, твое внимание это фонарик в пустоте мира, на что ты направляешь то и познаешь, на столько ты абсолютен друг мой… | 2 | 1 | 4 | 132 |
2 | 1 | 4 | 132 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 132 | |
2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Максим [1] (3) | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 12 | 348 | |
2 | 0 | 3 | 89 | |
2 | 0 | 2 | 54 | |
2 | 0 | 1 | 31 | |
2 | 0 | 1 | 31 | |
![]() Михаил мастер Золотой голос России [28] (29)Блестящие умы🥰 Ремонт стиральных машин, посудомоечных, варочные панели, Духовые шкафы, кофе машины | 2 | 0 | 1 | 31 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Илья Климов Импала [8]«НЗ» Нежные зайцы🐰 Предприниматель, спортсмен, добрый и активный игрок в настолки | 2 | 0 | 1 | 27 |
![]() Юрий [8] | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Тамирлан [1] (4) | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Евгений [2] (10) | 1 | 0 | 1900 | |
![]() Андрей [7] (11) | 1 | 0 | 1500 | |
![]() Sasha Robson [1] (11) | 2 | 0 | 1200 | |
2 | 0 | 1000 | ||
![]() Игрок 26639 [1] (11) | 3 | 0 | 950 | |
5 | 0 | 900 | ||
![]() Алексей [5] (12) | 3 | 0 | 850 | |
![]() Юрий [1] (8) | 1 | 0 | 800 | |
2 | 0 | 750 | ||
2 | 0 | 700 | ||
2 | 0 | 650 | ||
1 | 0 | 585 | ||
1 | 0 | 585 | ||
1 | 0 | 540 | ||
6 | 0 | 510 | ||
![]() Игорь [10] (11) | 1 | 0 | 480 | |
7 | 0 | 450 | ||
4 | 0 | 420 | ||
1 | 0 | 390 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Максим [1] (5) | 1 | 0 | 360 | |
![]() Алексей [18] | 4 | 0 | 340 | |
1 | 0 | 320 | ||
6 | 0 | 300 | ||
3 | 0 | 280 | ||
![]() Дмитрий Граф Шереметьев [27]«НЗ» Нежные зайцы🐰 Мой трек на Яндекс.Музыке https://music.yandex.ru/artist/6104814?utm_medium=copy_link | 3 | 0 | 260 | |
![]() Кирилл [31] | 3 | 0 | 240 | |
![]() Григорий [3] (5) | 1 | 0 | 220 | |
![]() Никита [9] Директор по продажам и финансам в кофейной компании. 7 лет занимался своим бизнесом, успешно его продал. Увлекаюсь плаванием, велогонками и бегом.
Консультирую по личным финансам и финансам предприятий. | 1 | 0 | 200 | |
5 | 0 | 180 | ||
1 | 0 | 160 | ||
1 | 0 | 145 | ||
1 | 0 | 145 | ||
![]() Lena [8] (9) | 2 | 0 | 130 | |
1 | 0 | 120 | ||
1 | 0 | 110 | ||
1 | 0 | 100 | ||
![]() Михаил мастер Золотой голос России [28] (29)Блестящие умы🥰 Ремонт стиральных машин, посудомоечных, варочные панели, Духовые шкафы, кофе машины | 1 | 0 | 90 |