Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
Наталья [1] (23) | 1 | 13 | 4 | 714.95 |
2 | 118 | 19 | 499.83 | |
James [14] (18) Виндсёрфинг, большой теннис, сквош, сап, подводные скутеры. ¡НИЧЕГО НЕ ПРОДАЮ! Только совместный fun | 3 | 6 | 1 | 357.48 |
Елена [1] (4) | 4 | 1 | 0 | 284.72 |
Надежда [17] (18) Эффективный психолог. Хранитель спокойствия твоей души. 🧘♀️ Специалист по психосоматике. | 5 | 18 | 4 | 249.92 |
Ирина [1] (4) | 6 | 1 | 0 | 215.12 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 1 | 192.97 | |
Elena [9] (15) | 8 | 18 | 2 | 170.83 |
9 | 43 | 12 | 151.85 | |
Антон [1] (3) | 10 | 1 | 0 | 129.70 |
Яна [1] (3) | 11 | 1 | 0 | 107.56 |
Максим Трубачев [1] (8) Эксперт по продажам WB, OZON, Yandex, Sber
Своя фотостудия и контент агентство | 12 | 4 | 0 | 85.41 |