Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Александр [1] (8) | 1 | 2 | 1 | 299.59 |
2 | 22 | 2 | 209.93 | |
![]() Константин [1] (3) | 3 | 1 | 0 | 149.80 |
![]() Дарья [2] (3) | 4 | 2 | 0 | 120.26 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Андрей Петров [7] (10) Обучаю разработке Мобильных приложений. Руководитель IT-компании.
Играю в «Денежный поток» для души))) | 5 | 10 | 2 | 104.44 |
![]() Алексей [2] (3) | 6 | 2 | 0 | 89.67 |
![]() Сергей [1] (2) | 7 | 1 | 0 | 81.23 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Андрей Петров [2] (10) Обучаю разработке Мобильных приложений. Руководитель IT-компании.
Играю в «Денежный поток» для души))) | 1 | 10 | 2 | 127.17 |
![]() Ольга [1] (2) | 2 | 1 | 0 | 88.85 |