10.Валерий
11.Владимир
12.Аят
13.Артур
15.Михаил
16.Марина
17.Тимур
19.Ольга
20.Рене
22.Денис
23.Илья
24.Дмитрий
25.Леонид
26.Татьяна
27.Татьяна
32.Daniil
33.Никита
34.Артём
35.Евгения
37.Андрей
38.Иван
39.Данил
43.Ульяна
44.Катя
45.Таня
52.Зара
56.Катя
59.Мила
60.Алексей
67.Мила
68.Надя
69.Алексей
70.Олег
71.Даниил
81.Шамиль
86.Юля
90.Кристина
97.Катя
98.Иван
101.Евгений
102.Ольга
103.Настя
105.Алексей
107.Александра
108.Динара
109.Антон
110.Евгения
111.Мария
112.Марко
113.Сергей
114.Юлия
115.Ира
116.Евгений
117.Ирина
118.Андрей
120.Дарья
122.Юля
124.Елена
125.Евгений
126.Кирилл
127.Антон
128.Ольга
129.Любовь
130.Татьяна
132.Алексей
133.Эля
135.Натали
136.Кристина
137.Эрик
138.Лариса
139.Дмитрий
140.Виталия
143.Владимир
144.Николай
145.Алла
# | Игры | Побед | 3 ЛУЧШИЕ | Очки за победы одержанные в рамках турнира | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Бизнесмен . Занимаюсь производством и поставкой молочной продукции | 7 | 3 | 365 | |
2 | Дядя Виталик Инвестор, интернет-проекты, картинг, гольф и вино🤗 | 9 | 2 | 350 | |
3 | Алехандро Юрист. Помогаю списывать долги и решать иные проблемы. | 5 | 2 | 320 | |
4 | 4 | 1 | 320 | ||
5 | 5 | 1 | 310 | ||
6 | 4 | 1 | 305 | ||
7 | Кирилл Развиваю онлайн направление в компании-производителе электроники | 3 | 2 | 255 | |
8 | 7 | 1 | 235 | ||
9 | 5 | 0 | 230 | ||
10 | 2 | 1 | 195 | 120 14.08 (#1) | |
11 | 2 | 1 | 190 | 115 13.08 (#1) | |
12 | 2 | 1 | 165 | 115 12.08 (#1) | |
13 | 3 | 0 | 165 | ||
14 | Анна Эксперт по здоровой коже, врач-косметолог | 2 | 0 | 165 | 100 22.08 (#3) |
15 | 2 | 0 | 140 | ||
16 | 2 | 0 | 140 | ||
17 | 1 | 1 | 135 | 135 22.08 (#1) | |
18 | Диана Инвестиции в недвижимость.
Покупка, продажа, аренда | 1 | 1 | 120 | 120 15.08 (#1) |
19 | 1 | 1 | 120 | 120 21.08 (#1) | |
20 | 1 | 1 | 120 | 120 21.08 (#1) | |
21 | Юрий Гуру CRM, люблю кататься на байдарках | 1 | 1 | 120 | 120 27.08 (#1) |
22 | 1 | 0 | 120 | 120 22.08 (#2) | |
23 | 1 | 1 | 115 | 115 13.08 (#1) | |
24 | 1 | 1 | 115 | 115 18.08 (#1) | |
25 | 1 | 1 | 115 | 115 19.08 (#1) | |
26 | 1 | 1 | 115 | 115 28.08 (#1) | |
27 | 1 | 1 | 115 | 115 30.08 (#1) | |
28 | Андрей Загородное строительство, ремонты | 1 | 1 | 110 | 110 13.08 (#1) |
29 | Дарья Арт-продюсер | 1 | 1 | 110 | 110 23.08 (#1) |
30 | Ксения Продажник, Увлекаюсь спортом, актерским мастерством. Имею дочь. | 1 | 1 | 110 | 110 26.08 (#1) |
31 | 1 | 1 | 110 | 110 29.08 (#1) | |
32 | Daniil Даниил, 21 год. Родом из Тулы. В Москве уже 3 года, работаю агентом по продаже/покупке недвижимости. Пишу и исполняю свои песни в хип-хоп жанре. КМС по борьбе. Открываю стартап осенью. | 2 | 0 | 110 | |
33 | 1 | 1 | 105 | 105 18.08 (#1) | |
34 | 2 | 0 | 105 | ||
35 | 1 | 0 | 105 | 105 20.08 (#2) | |
36 | Екатерина Инст: murygina_ekaterina | 1 | 0 | 105 | 105 25.08 (#2) |
37 | 1 | 0 | 100 | 100 14.08 (#2) | |
38 | 1 | 0 | 100 | 100 21.08 (#2) | |
39 | 1 | 0 | 100 | 100 20.08 (#2) | |
40 | 1 | 0 | 100 | 100 26.08 (#2) | |
41 | Семён Предприниматель, владелец фулфилмента, мастер на все руки | 1 | 0 | 100 | 100 27.08 (#2) |
42 | Дарья Организатор быстрых свиданий в Москве | 2 | 0 | 100 | |
43 | Ульяна Мне 21 год . Студентка 4 курса туристического университета . В свободное время занимаюсь организацией мероприятий «под ключ» . В дальнейшем хочу освоить профессию «Event manager” Любимое хобби - вокал ( безумно люблю караоке) . Мечтаю научиться верховой езде. | 2 | 0 | 95 | |
44 | 1 | 0 | 90 | ||
45 | 1 | 0 | 90 | ||
46 | Яна Бизнес нумеролог | 1 | 0 | 90 | |
47 | 1 | 0 | 85 | ||
48 | Владимир Репетитор физики и математики, спорт, путешествия | 1 | 0 | 85 | |
49 | 1 | 0 | 85 | ||
50 | 1 | 0 | 85 | ||
51 | Марина Тетахилер, денежный коуч, мастер Рейки) | 1 | 0 | 85 | |
52 | 1 | 0 | 85 | ||
53 | 2 | 0 | 80 | ||
54 | 1 | 0 | 75 | ||
55 | 1 | 0 | 75 | ||
56 | 1 | 0 | 75 | ||
57 | 1 | 0 | 75 | ||
58 | 1 | 0 | 75 | ||
59 | 1 | 0 | 75 | ||
60 | Алексей Предприниматель, директор завода. Люблю делится своей мудростью и опытом с другими людьми | 1 | 0 | 75 | |
61 | Анастасия Студия красоты, Терра, спорт, благотворительность собачкам | 2 | 0 | 70 | |
62 | Ильшат Бизнесы в сфере строительства и инвестиций | 2 | 0 | 70 | |
63 | 1 | 0 | 70 | ||
64 | 1 | 0 | 65 | ||
65 | 1 | 0 | 65 | ||
66 | 1 | 0 | 65 | ||
67 | 1 | 0 | 65 | ||
68 | 1 | 0 | 65 | ||
69 | Алексей Люблю учиться , люблю все новое . Люблю Жену и семью. Есть небольшой бизнес. | 1 | 0 | 65 | |
70 | 1 | 0 | 65 | ||
71 | Даниил Менеджер по продажам сервисов по автоматизации бизнеса. Криптовалютное инвестирование. | 1 | 0 | 55 | |
72 | 1 | 0 | 55 | ||
73 | 2 | 0 | 55 | ||
74 | Ярослав Репетитор немецкого языка, продажи на WB, путешествия | 1 | 0 | 55 | |
75 | 1 | 0 | 55 | ||
76 | 1 | 0 | 55 | ||
77 | 1 | 0 | 55 | ||
78 | Юрий Что-то тут, что-то там... | 1 | 0 | 55 | |
79 | 1 | 0 | 55 | ||
80 | 1 | 0 | 55 | ||
81 | Шамиль Я из города Йошкар-Ола.
Занимаюсь продажей спецтехники.
Увлекаюсь Инвестициями.
Люблю играть и проводить "Денежный поток" 💸 | 1 | 0 | 55 | |
82 | Виктория Занимаюсь тетахиллингом, интернет магазином и маркетплейсами | 1 | 0 | 55 | |
83 | Татьяна Занимаюсь продажами на WB, а также обучением по WB | 2 | 0 | 50 | |
84 | 1 | 0 | 50 | ||
85 | 1 | 0 | 45 | ||
86 | 1 | 0 | 45 | ||
87 | 1 | 0 | 45 | ||
88 | 1 | 0 | 45 | ||
89 | 1 | 0 | 45 | ||
90 | Кристина Люблю настольные игры. Коммуникабельная, активна, ответственна, легко разряжаю конфликтные ситуации, готова учиться чему-то новому, есть актерское образование | 1 | 0 | 45 | |
91 | 2 | 0 | 40 | ||
92 | Владислав Дизайн презентаций | 1 | 0 | 40 | |
93 | 1 | 0 | 40 | ||
94 | 1 | 0 | 40 | ||
95 | 1 | 0 | 40 | ||
96 | 1 | 0 | 40 | ||
97 | 1 | 0 | 40 | ||
98 | 1 | 0 | 40 | ||
99 | 1 | 0 | 40 | ||
100 | Мария Экономист, начинающий психолог. Люблю путешествия и новые яркие эмоции | 1 | 0 | 40 | |
101 | 1 | 0 | 35 | ||
102 | 1 | 0 | 35 | ||
103 | 1 | 0 | 35 | ||
104 | Света Тетахилер, денежный коуч, мастер Рейки | 1 | 0 | 35 | |
105 | 1 | 0 | 35 | ||
106 | Лена Пою, шью одежду, мастер маникюра | 1 | 0 | 35 | |
107 | Александра Работала директором по маркетингу в крупных розничных сетях. Сейчас не работаю и пока не планирую. Моё увлечение - фитнес, книжки по правильному мышлению и умонастроению. | 1 | 0 | 35 | |
108 | 1 | 0 | 35 | ||
109 | Антон Секс -инструктор. Психолог-сексолог, тренер по семейным отношениям. Люблю масштабные настольные игры, телесные практики и караоке. | 1 | 0 | 35 | |
110 | 1 | 0 | 30 | ||
111 | 1 | 0 | 30 | ||
112 | 1 | 0 | 30 | ||
113 | 1 | 0 | 30 | ||
114 | 1 | 0 | 30 | ||
115 | 1 | 0 | 30 | ||
116 | 1 | 0 | 30 | ||
117 | 1 | 0 | 25 | ||
118 | 1 | 0 | 25 | ||
119 | Надежда Дизайнер интерьера | 1 | 0 | 25 | |
120 | 1 | 0 | 25 | ||
121 | Максим @********** Посуточная аренда квартир | 1 | 0 | 25 | |
122 | 1 | 0 | 25 | ||
123 | Дмитрий Предприниматель (производство удобрений). Одно из увлечений – рыбалка | 1 | 0 | 25 | |
124 | 1 | 0 | 25 | ||
125 | 1 | 0 | 25 | ||
126 | 1 | 0 | 20 | ||
127 | 1 | 0 | 20 | ||
128 | 1 | 0 | 20 | ||
129 | 1 | 0 | 20 | ||
130 | 1 | 0 | 20 | ||
131 | Вероника Творческая личность , которая любит общаться | 1 | 0 | 20 | |
132 | Алексей Работаю в прямых продажах одежды, создал свой бренд одежды, играю на укулеле, пишу проект (бокс саморазвития) | 1 | 0 | 20 | |
133 | 1 | 0 | 20 | ||
134 | Мария Менеджер | 1 | 0 | 20 | |
135 | 1 | 0 | 15 | ||
136 | 1 | 0 | 15 | ||
137 | 1 | 0 | 15 | ||
138 | 1 | 0 | 15 | ||
139 | 1 | 0 | 15 | ||
140 | 1 | 0 | 15 | ||
141 | Евгений Кайфожор, трачу деньги на девочек, живу с 4 одновременно | 1 | 0 | 15 | |
142 | 1 | 0 | 10 | ||
143 | 1 | 0 | 10 | ||
144 | 1 | 0 | 10 | ||
145 | Алла Работаю поставщиком на маркетплейсах, именно на валбирис)
Небольшой бренд одежды) | 1 | 0 | 10 | |
146 | Милана Директор тренинг-центра, люблю путешествовать и поесть | 1 | 0 | 10 | |
147 | 1 | 0 | 5 |