


1.Владимир [32]
2.Евгений [5]
3.Анна [5]
4.Мария [4]
5.Константин [20]
6.Михаил [4]
7.Рустам [5]
8.Дмитрий [20]
9.Федор [9]
10.Маргорита [4]
13.Павел [3]
14.Владимир [20]
15.Татьяна [9]
16.Любовница ✨ [4]
17.Natalia [3]
18.Семен [16]
19.Мама Стифлера [6]
20.Вадим [3]
21.Елена [3]
22.Mikhail [13]
23.Кирилл [11]
24.Илья [6]
25.Степан [2]
26.Юлия [2]
27.Татьяна [2]
28.Евгений [16]
29.Владимир [2]
30.Андрей [28]
31.Василий [22]
32.Екатерина [16]
33.Алина [6]
34.Алексей [1]
35.Елизавета [1]
36.Роман [1]
37.Ангелина [1]
39.Леонид [1]
40.Алёна [1]
| # | Рейтинг (ЭЛО) | Игры | Побед | Очки | Заработанные очки (лучшие 15 игр) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Владимир [32] @********
Честный знак, маркировка, 1С, ERP, WMS, CRM, розница, касса. Внедряю, настраиваю | 133.21 | 8 | 6 | 759.00 | |
| 2 | ![]() Евгений [5] | 31.97 | 5 | 4 | 395.00 | |
| 3 | ![]() Анна [5] | 21.10 | 6 | 2 | 304.00 | |
| 4 | Мария [4] | 42.20 | 6 | 2 | 293.00 | |
| 5 | ![]() Константин [20] | 77.46 | 3 | 2 | 264.00 | |
| 6 | ![]() Михаил [4] | 22.44 | 3 | 2 | 264.00 | |
| 7 | ![]() Рустам [5] | 39.25 | 3 | 2 | 240.00 | |
| 8 | ![]() Дмитрий [20] Новая песня! https://music.yandex.ru/album/41409114/track/149867002?utm_medium=copy_link&ref_id=6a953914-eb20-41eb-9cce-13f9b3e8b4fc | 89.98 | 4 | 2 | 220.00 | |
| 9 | ![]() Федор [9] | 74.59 | 3 | 2 | 220.00 | |
| 10 | ![]() Маргорита [4] | 0.00 | 8 | 1 | 205.00 | |
| 11 | 122.82 | 8 | 2 | 193.00 | ||
| 12 | 19.15 | 5 | 1 | 190.00 | ||
| 13 | ![]() Павел [3] | 0.00 | 3 | 1 | 165.00 | |
| 14 | ![]() Владимир [20] | 72.50 | 3 | 1 | 144.00 | |
| 15 | ![]() Татьяна [9] | 60.95 | 3 | 1 | 144.00 | |
| 16 | ![]() Любовница ✨ [4] | 19.95 | 5 | 1 | 130.00 | |
| 17 | Natalia [3] | 0.00 | 3 | 1 | 130.00 | |
| 18 | ![]() Семен [16] | 60.89 | 2 | 1 | 128.00 | |
| 19 | 39.73 | 3 | 1 | 127.00 | ||
| 20 | ![]() Вадим [3] | 21.11 | 6 | 1 | 124.00 | |
| 21 | ![]() Елена [3] | 0.00 | 3 | 1 | 121.00 | |
| 22 | 66.14 | 3 | 1 | 112.00 | ||
| 23 | ![]() Кирилл [11] | 106.12 | 3 | 1 | 109.00 | |
| 24 | ![]() Илья [6] | 22.85 | 2 | 1 | 108.00 | |
| 25 | Степан [2] | 0.00 | 3 | 1 | 99.00 | |
| 26 | Юлия [2] | 25.53 | 2 | 1 | 90.00 | |
| 27 | ![]() Татьяна [2] | 0.00 | 3 | 1 | 77.00 | |
| 28 | ![]() Евгений [16] CEO Лайф Строй /
СЕО Buro 5.25 /
Интерьеры /
Закупки чего угодно из Европы 💰 от коробки до фуры/
Тг Citrusmck | 63.77 | 3 | 0 | 72.00 | |
| 29 | Владимир [2] | 0.00 | 3 | 0 | 72.00 | |
| 30 | ![]() Андрей [28]Ночные Хищники 🌃 👨🎓 студент факультета МЭО Финансового университета.
Хобби:
🛫 Туризм
🤺Фехтование.
Языки: 🇷🇺🇬🇧( свободное владение) | 115.92 | 3 | 0 | 34.00 | |
| 31 | ![]() Василий [22] | 83.38 | 3 | 0 | 32.00 | |
| 32 | ![]() Екатерина [16] | 78.31 | 3 | 0 | 24.00 | |
| 33 | ![]() Алина [6] | 33.08 | 3 | 0 | 20.00 | |
| 34 | Алексей [1] | 0.00 | 3 | 0 | 18.00 | |
| 35 | Елизавета [1] | 0.00 | 3 | 0 | 16.00 | |
| 36 | Роман [1] | 0.00 | 3 | 0 | 16.00 | |
| 37 | Ангелина [1] | 0.00 | 3 | 0 | 14.00 | |
| 38 | 64.82 | 4 | 0 | 9.00 | ||
| 39 | ![]() Леонид [1] | 0.00 | 2 | 0 | 9.00 | |
| 40 | Алёна [1] | 0.00 | 3 | 0 | 7.00 |