Рейтинг | Побед↓ | Игр | %побед | ||
---|---|---|---|---|---|
1801.Дмитрий [7] | 1 | 3 | 33% | ||
1802.Андрей [3] | 1 | 6 | 16% | ||
1803.Манечка [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1804.Игрок 20925 [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1805.Руслан [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1806.Лариса [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1807.Наталья [2] | 1 | 4 | 25% | ||
1808.Марина [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1809.Марина [5] | 1 | 3 | 33% | ||
1810.Евгений [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1811.Аня [6] | 1 | 3 | 33% | ||
1812.Андрей [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1813.Полина [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1814.Пётр [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1815.Екатерина [10] | 1 | 3 | 33% | ||
1816.Марина [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1817.Аня [4] | 1 | 6 | 16% | ||
1818.Алена [10] | 1 | 3 | 33% | ||
1819.Яна [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1820.Татьяна [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1821.София [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1822.Яна [5] | 1 | 3 | 33% | ||
1823.Аня [2] | 1 | 6 | 16% | ||
1824.Артем [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1825.Максим [8] | 1 | 4 | 25% | ||
1826.Alexandra [4] | 1 | 4 | 25% | ||
1827.Любовь [9] | 1 | 3 | 33% | ||
1828.Оля [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1829.Мария [10] | 1 | 3 | 33% | ||
1830.Даша [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1831.Арчи [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1832.Любовь [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1833.Андрей [5]«НЗ» Нежные зайцы🐰 | 1 | 3 | 33% | ||
1834.Светлана [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1835.Юлия [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1836.Мария [5] | 1 | 4 | 25% | ||
1837.Дмитрий [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1838.Таисия [5] | 1 | 3 | 33% | ||
1839.Абдула [6] | 1 | 5 | 20% | ||
1840.Александр [9] | 1 | 3 | 33% | ||
1841.Андрей [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1842.Юлия [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1843.Татьяна [11] | 1 | 4 | 25% | ||
1844.Полина [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1845.Юлия [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1846.Антон [3] | 1 | 5 | 20% | ||
1847.Елена [2] | 1 | 4 | 25% | ||
1848.Михаил [2] | 1 | 4 | 25% | ||
1849.Lev [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1 | 7 | 14% | |||
1851.Кристина [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1852.Евгения [2] | 1 | 4 | 25% | ||
1853.Диана [2] | 1 | 4 | 25% | ||
1854.Валерия [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1855.Максим [5] | 1 | 4 | 25% | ||
1856.Александра [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1857.Мария [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1858.Александр [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1859.Дмитрий [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1860.Арина [2] | 1 | 5 | 20% | ||
1861.Евгения [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1862.Галина [2] | 1 | 4 | 25% | ||
1863.Арсений [3] | 1 | 6 | 16% | ||
1864.Viktoria [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1865.Данил [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1866.Анастасия [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1867.kin [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1868.Елена [4] | 1 | 6 | 16% | ||
1869.Стас [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1870.Елена [2] | 1 | 4 | 25% | ||
1871.Анастасия [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1872.Амин [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1873.Эдгар [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1874.Алексей [11] | 1 | 3 | 33% | ||
1875.Люся [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1876.Серветник Сергей [4] | 1 | 4 | 25% | ||
1877.Карина [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1878.Наталья [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1879.Седа [8] | 1 | 3 | 33% | ||
1880.Лиза [4] | 1 | 5 | 20% | ||
1881.Саша [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1882.Константин [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1883.Ульяна [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1884.Екатерина [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1885.Айнур [3] | 1 | 4 | 25% | ||
1886.Амина [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1887.Иван [4] | 1 | 10 | 10% | ||
1888.Павел [7] | 1 | 3 | 33% | ||
1889.Юрий [9] | 1 | 4 | 25% | ||
1890.Георгий [8] | 1 | 3 | 33% | ||
1891.Данил [7] | 1 | 3 | 33% | ||
1892.Марина [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1893.Дарина [3] | 1 | 3 | 33% | ||
1894.Мария [2] | 1 | 3 | 33% | ||
1895.Константин Х [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1896.Вячеслав [5] | 1 | 3 | 33% | ||
1897.Ангелина [5] | 1 | 3 | 33% | ||
1898.Надежда [4] | 1 | 3 | 33% | ||
1899.Наталья [5] | 1 | 3 | 33% | ||
1900.Михаил [5] | 1 | 5 | 20% |
# | Рейтинг | Побед↓ | Игр | %побед | |
---|---|---|---|---|---|
1801 | Дмитрий [7] | 1 | 3 | 33% | |
1802 | Андрей [3] | 1 | 6 | 16% | |
1803 | 1 | 3 | 33% | ||
1804 | 1 | 3 | 33% | ||
1805 | Руслан [4] | 1 | 3 | 33% | |
1806 | Лариса [3] | 1 | 3 | 33% | |
1807 | Наталья [2] | 1 | 4 | 25% | |
1808 | Марина [3] | 1 | 3 | 33% | |
1809 | Марина [5] | 1 | 3 | 33% | |
1810 | Евгений [3] | 1 | 3 | 33% | |
1811 | Аня [6] | 1 | 3 | 33% | |
1812 | Андрей [3] | 1 | 3 | 33% | |
1813 | Полина [3] | 1 | 3 | 33% | |
1814 | Пётр [4] | 1 | 3 | 33% | |
1815 | Екатерина [10] | 1 | 3 | 33% | |
1816 | Марина [4] | 1 | 3 | 33% | |
1817 | Аня [4] | 1 | 6 | 16% | |
1818 | Алена [10] | 1 | 3 | 33% | |
1819 | Яна [3] | 1 | 4 | 25% | |
1820 | Татьяна [3] | 1 | 3 | 33% | |
1821 | София [3] | 1 | 3 | 33% | |
1822 | Яна [5] | 1 | 3 | 33% | |
1823 | 1 | 6 | 16% | ||
1824 | Артем [4] | 1 | 3 | 33% | |
1825 | Максим [8] | 1 | 4 | 25% | |
1826 | Alexandra [4] | 1 | 4 | 25% | |
1827 | Любовь [9] | 1 | 3 | 33% | |
1828 | Оля [2] | 1 | 3 | 33% | |
1829 | Мария [10] | 1 | 3 | 33% | |
1830 | 1 | 3 | 33% | ||
1831 | Арчи [3] | 1 | 3 | 33% | |
1832 | Любовь [3] | 1 | 3 | 33% | |
1833 | 1 | 3 | 33% | ||
1834 | Светлана [2] | 1 | 3 | 33% | |
1835 | Юлия [3] | 1 | 3 | 33% | |
1836 | Мария [5] | 1 | 4 | 25% | |
1837 | Дмитрий [3] | 1 | 3 | 33% | |
1838 | Таисия [5] | 1 | 3 | 33% | |
1839 | Абдула [6] | 1 | 5 | 20% | |
1840 | Александр [9] | 1 | 3 | 33% | |
1841 | Андрей [3] | 1 | 4 | 25% | |
1842 | Юлия [3] | 1 | 3 | 33% | |
1843 | Татьяна [11] Увлекаюсь литературой, историей древнего мира, спортом (сайкл, кросс фит и др), искусством. Работаю в мекке инноваций - в Сколково | 1 | 4 | 25% | |
1844 | Полина [3] | 1 | 3 | 33% | |
1845 | Юлия [2] | 1 | 3 | 33% | |
1846 | Антон [3] | 1 | 5 | 20% | |
1847 | Елена [2] | 1 | 4 | 25% | |
1848 | Михаил [2] | 1 | 4 | 25% | |
1849 | Lev [4] | 1 | 3 | 33% | |
1850 | 1 | 7 | 14% | ||
1851 | Кристина [2] | 1 | 3 | 33% | |
1852 | Евгения [2] | 1 | 4 | 25% | |
1853 | Диана [2] | 1 | 4 | 25% | |
1854 | Валерия [3] | 1 | 3 | 33% | |
1855 | Максим [5] | 1 | 4 | 25% | |
1856 | Александра [4] | 1 | 3 | 33% | |
1857 | Мария [4] | 1 | 3 | 33% | |
1858 | Александр [2] | 1 | 3 | 33% | |
1859 | Дмитрий [3] | 1 | 3 | 33% | |
1860 | Арина [2] | 1 | 5 | 20% | |
1861 | Евгения [4] | 1 | 3 | 33% | |
1862 | 1 | 4 | 25% | ||
1863 | Арсений [3] | 1 | 6 | 16% | |
1864 | Viktoria [4] | 1 | 3 | 33% | |
1865 | Данил [4] | 1 | 3 | 33% | |
1866 | Анастасия [3] | 1 | 3 | 33% | |
1867 | kin [3] | 1 | 3 | 33% | |
1868 | Елена [4] | 1 | 6 | 16% | |
1869 | Стас [3] | 1 | 3 | 33% | |
1870 | Елена [2] | 1 | 4 | 25% | |
1871 | Анастасия [3] | 1 | 3 | 33% | |
1872 | 1 | 3 | 33% | ||
1873 | Эдгар [3] | 1 | 4 | 25% | |
1874 | Алексей [11] | 1 | 3 | 33% | |
1875 | Люся [3] | 1 | 3 | 33% | |
1876 | Серветник Сергей [4] | 1 | 4 | 25% | |
1877 | Карина [3] | 1 | 4 | 25% | |
1878 | Наталья [3] | 1 | 3 | 33% | |
1879 | Седа [8] | 1 | 3 | 33% | |
1880 | Лиза [4] | 1 | 5 | 20% | |
1881 | Саша [4] | 1 | 3 | 33% | |
1882 | Константин [3] | 1 | 3 | 33% | |
1883 | Ульяна [3] | 1 | 3 | 33% | |
1884 | Екатерина [3] | 1 | 3 | 33% | |
1885 | Айнур [3] | 1 | 4 | 25% | |
1886 | Амина [3] | 1 | 3 | 33% | |
1887 | 1 | 10 | 10% | ||
1888 | Павел [7] | 1 | 3 | 33% | |
1889 | Юрий [9] | 1 | 4 | 25% | |
1890 | 1 | 3 | 33% | ||
1891 | Данил [7] | 1 | 3 | 33% | |
1892 | Марина [3] | 1 | 3 | 33% | |
1893 | Дарина [3] | 1 | 3 | 33% | |
1894 | Мария [2] | 1 | 3 | 33% | |
1895 | Константин Х [4] | 1 | 3 | 33% | |
1896 | Вячеслав [5] | 1 | 3 | 33% | |
1897 | Ангелина [5] | 1 | 3 | 33% | |
1898 | 1 | 3 | 33% | ||
1899 | Наталья [5] | 1 | 3 | 33% | |
1900 | Михаил [5] | 1 | 5 | 20% |
* В рейтинг попадают только те игроки, кто сыграл три и более игр указанной ролью.