Побед | Очки | |
---|---|---|
0 | 0.00 | |
1 | 140.00 | |
1 | 214.00 | |
![]() Твой Бывший [30] | 1 | 210.00 |
![]() Алла СНЕЖНАЯ [25]Ночные Хищники 🌃 | 1 | 247.00 |
![]() Артур Fixik [10] | 1 | 140.00 |
![]() Давид [4] | 1 | 257.00 |
![]() Нана [3] | 0 | 0.00 |
![]() Инна Innokeentiy [5]Миллиардеры | 1 | 140.00 |
![]() Светлана Vasilisa [3] | 1 | 140.00 |
![]() Михаил [1] | 0 | 37.00 |
![]() Anna [3] | 1 | 140.00 |
![]() Любимый Бывший Глубокослав [42] https://t.me/vladimir_plusnin подпишись
тут интересно | 0 | 72.00 |
1 | 140.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | 1 | 4 | 140.00 | |
2 | 1 | 6 | 214.00 | |
![]() Твой Бывший [30] | 2 | 1 | 6 | 210.00 |
2 | 1 | 7 | 247.00 | |
2 | 1 | 4 | 140.00 | |
![]() Давид [1] (4) | 2 | 1 | 7 | 257.00 |