Место | Побед | Очки | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 709.91 | |
Сергей [25] | 2 | 6 | 495.81 |
Антон Волшебник. Автор своей жизни. [31] | 3 | 19 | 354.95 |
Сергей Люстра [32]Блестящие умы🥰 Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 4 | 10 | 284.53 |
Виктор [33] | 5 | 38 | 247.90 |
6 | 30 | 214.10 | |
Игрок 22703 [9] | 7 | 0 | 191.56 |
Олеся [16] | 8 | 1 | 169.03 |
Анастасия [8] | 9 | 0 | 149.31 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1 | 709.91 | |
Сергей [25] | 2 | 43 | 6 | 495.81 |
3 | 118 | 19 | 354.95 | |
Сергей Люстра [31] (32)Блестящие умы🥰 Бродяга по жизни, бизнесмен по натуре, и романтик в душе (ударение на у)
Работаю в продажах, люблю новые начинания! | 4 | 34 | 10 | 284.53 |
Виктор [33] | 5 | 206 | 38 | 247.90 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
6 | 139 | 30 | 214.10 | |
Игрок 22703 [3] (9) | 7 | 3 | 0 | 191.56 |
Олеся [15] (16) | 8 | 24 | 1 | 169.03 |
Анастасия [5] (8) | 9 | 6 | 0 | 149.31 |