
| Место | Игр | Побед | Очки | |
|---|---|---|---|---|
![]() Екатерина [18] (22) | 1 | 59 | 10 | 528.6 |
| 2 | 425 | 94 | 369.62 | |
| 3 | 53 | 7 | 264.3 | |
| 4 | 32 | 9 | 210.64 |
| Место | Игр | Побед | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
![]() Sandra [1] | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||
| 3 | 0 | |||
![]() Иван [1] | 1 | 0 | ||
| 4 | 0 | |||
| 3 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
| 10 | 0 | |||
| 7 | 0 | |||
| 6 | 0 | |||
![]() Вадим [1] | 1 | 0 | ||
![]() Elena [1] | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | |||
| 5 | 0 | |||
![]() Максим Zen [1]Печенька 🍭 Птицы летят над озером и отражаются в нем. Птицы не просят отражать, озеро не просит отражаться. | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | |||
Кирилл [1] | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | |||
| 3 | 0 | |||
![]() Марина [1] Клинический психолог. Помогаю людям улучшать качество жизни путем преодоления эмоциональных сложностей, повышения психологической грамотности, изменения поведенческих и мыслительных паттернов, затрудняющих достижение целей, при помощи научно обоснованных методов. | 1 | 0 | ||
| 5 | 0 | |||
| 7 | 0 | |||
| 8 | 0 | |||
![]() Роман [1] | 4 | 0 | ||
| 4 | 0 | |||
![]() Антон [1] | 1 | 0 | ||
![]() Мария [1] | 1 | 0 | ||
![]() Константин [1] | 1 | 0 | ||
![]() Академия Права [1] | 1 | 0 | ||
![]() Ольга [1] | 1 | 0 | ||
![]() Сергей [1] | 1 | 0 | ||
![]() Юлия [1] | 1 | 0 | ||
![]() Филипп Емец [1] | 1 | 0 |
| Место | Игр | Побед | Очки | |
|---|---|---|---|---|
![]() Натали [25] (27) Модельное агентство A.B.A. Group ✨ Сеть бутик студий танцев, растяжки, фитнеса Geometria
✨ Модельная школа A.B.A. Models ✨ Вечеринки OK4U | 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | |||
![]() Инна [1] | 1 | 0 | ||
![]() Константин Григорьев [12] (1) | 2 | 0 | ||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
![]() Оксана [4] | 2 | 0 | ||
![]() Олеся [16] (1) | 2 | 0 | ||
| 1 | 0 | |||
![]() Михаил [1] | 1 | 0 | ||
Сергей [1] | 1 | 0 | ||
![]() Оксана [5] | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
![]() Полина Паранго [1] | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 |
| Место | Игр | Побед | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | |||
![]() Сергей [25] (26) | 2 | 0 | ||
| 1 | 0 | |||
![]() Вадим [5] (1) | 1 | 0 | ||
![]() Solcat [8] | 1 | 0 | ||
![]() Denis [3] | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | |||
![]() Дарья [1] | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
![]() Анна [1] Работаю в строительстве. Свободное время посвящаю своим хобби: дизайн одежды, танцы и спортзал. Обожаю все, что связано с водой, хочу научиться водным видам спорта. | 1 | 0 | ||
![]() Наталия [6] (10) | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | |||
![]() Анастасия [7] | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 |