Место | Побед | Очки | |
---|---|---|---|
GOAT [26] | 1 | 3 | 748.31 |
Елена [24] | 2 | 3 | 524.75 |
Дмитрий [24] | 3 | 2 | 372.60 |
4 | 21 | 298.08 | |
5 | 8 | 260.82 | |
Анастасия [14] | 6 | 0 | 223.56 |
Давид [14] | 7 | 0 | 201.83 |
Игорь [23] | 8 | 19 | 180.09 |
Татьяна Риэлтор [36] Татьяна Шапельская. Агент по коммерческой недвижимости. Агент по элитной жилой недвижимости на рынке новостроек и вторичного жилья 💸 | 9 | 4 | 158.36 |
Алексей [3] | 10 | 0 | 133.52 |
Руслан [27] Китаист.
Почти 20 лет прожил в Китае. Сейчас переехал в Москву.
Занимаемся комплексными поставками различной продукции из Китая. | 11 | 5 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
GOAT [21] (26) | 1 | 16 | 3 | 748.31 |
Елена [16] (24) | 2 | 25 | 3 | 524.75 |
Дмитрий [18] (24) | 3 | 28 | 2 | 372.60 |
4 | 107 | 21 | 298.08 | |
5 | 63 | 8 | 260.82 | |
Анастасия [13] (14) | 6 | 6 | 0 | 223.56 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
Давид [13] (14) | 7 | 5 | 0 | 201.83 |
Игорь [15] (23) | 8 | 44 | 19 | 180.09 |
Татьяна Риэлтор [9] (36) Татьяна Шапельская. Агент по коммерческой недвижимости. Агент по элитной жилой недвижимости на рынке новостроек и вторичного жилья 💸 | 9 | 32 | 4 | 158.36 |
Алексей [1] (3) | 10 | 1 | 0 | 133.52 |
Руслан [9] (27) Китаист.
Почти 20 лет прожил в Китае. Сейчас переехал в Москву.
Занимаемся комплексными поставками различной продукции из Китая. | 11 | 73 | 5 |