Роль | Побед | Игр | % |
---|---|---|---|
Мирный | 43 | 66 | 65% |
Мафия | 8 | 24 | 33% |
Дон | 8 | 19 | 42% |
Шериф | 8 | 12 | 66% |
Маньяк | 3 | 12 | 25% |
Красотка | 6 | 9 | 66% |
Доктор | 9 | 15 | 60% |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Михаил мастер Золотой голос России [1] (5)Блестящие умы🥰 Ремонт стиральных машин, посудомоечных, варочные панели, Духовые шкафы, кофе машины | 30 | 0 | ||
34 | 0 | |||
5 | 0 | |||
9 | 0 | |||
![]() Алексей Ангел [1]Блестящие умы🥰 Занимаюсь лёгкой атлетикой (бег), играю в футбол. Тренирую. Люблю активный отдых.
В свободное время посещаю выставки. | 2 | 0 | ||
![]() Алексей [1] (4) | 4 | 0 | ||
2 | 0 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Влад [1] | 2 | 0 | ||
31 | 0 | |||
2 | 0 | |||
13 | 0 | |||
12 | 0 | |||
30 | 0 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Sandra [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Игорь [1] | 2 | 0 | ||
![]() Артём [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Константин [1] | 1 | 0 | ||
3 | 0 | |||
5 | 0 | |||
![]() Вадим [1] | 1 | 0 | ||
![]() Elena [1] | 1 | 0 | ||
![]() Natalia [1] | 1 | 0 | ||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Ирина [1] | 1 | 0 | ||
![]() Кирилл [1] | 1 | 0 | ||
![]() Lev [1] | 1 | 0 | ||
3 | 0 | |||
1 | 0 | |||
4 | 0 | |||
5 | 0 | |||
4 | 0 | |||
![]() Роман [1] | 2 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Антон [1] | 1 | 0 | ||
![]() Мария [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Академия Права [1] | 1 | 0 | ||
![]() Ольга [1] | 1 | 0 | ||
![]() Сергей [1] | 1 | 0 | ||
![]() Юлия [1] | 1 | 0 | ||
![]() Филипп Емец [1] | 1 | 0 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Валерия [1] | 1 | 0 | ||
![]() Андрей [1] | 1 | 0 | ||
![]() Вячеслав [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Алексей Ангел [1]Блестящие умы🥰 Занимаюсь лёгкой атлетикой (бег), играю в футбол. Тренирую. Люблю активный отдых.
В свободное время посещаю выставки. | 3 | 0 | ||
![]() Татьяна [1] | 1 | 0 | ||
![]() Олеся [1] | 1 | 0 | ||
![]() Юлия [1] | 1 | 0 | ||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Kristina [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Роман [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Наталья [1] | 2 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Инга [1] | 1 | 0 | ||
![]() Аня [1] | 1 | 0 | ||
3 | 0 | |||
2 | 0 | |||
![]() Мария [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Настя [1] | 1 | 0 | ||
![]() Андрей [1] | 1 | 0 | ||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Александра [1] | 1 | 0 | ||
![]() Розалина [1] | 1 | 0 | ||
![]() Дашуля [1] | 1 | 0 | ||
3 | 0 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
31 | 0 | 100 | ||
![]() Михаил мастер Золотой голос России [1] (5)Блестящие умы🥰 Ремонт стиральных машин, посудомоечных, варочные панели, Духовые шкафы, кофе машины | 30 | 0 | 100 | |
23 | 0 | 100 | ||
34 | 0 | 100 | ||
30 | 0 | 100 | ||
9 | 0 | 100 |