| Мирные | Мафия | Маньяк | Ничья | |
|---|---|---|---|---|
| Жив | 4 | 5 | 3 | 0 |
| Мертв | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Балл (вес 45) | Роль | Жив | № | Имя | Ник | Фолы | Н1 | Д1 | Н2 | Д2 | Н3 | Д3 | Н4 | Д4 | Н5 | Д5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0+1=1? | шериф | X | 1 | Lev | X | 9 | 14 | 2X | X | X | X | X | X | ||||||
| 0? | мафия | X | 2 | Гузель | Моя любимая❤️ | 5 | 12 | 1 | X | X | X | X | X | ||||||
| 0-1=0? | красотка | X | 3 | Влад | Sindr | X | X | X | 9 | 1 | 11 | 8X | X | X | X | ||||
| 0+1=1? | мафия | X | 4 | Дана | Немесида | X | 5X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 0+1=1? | мирный | X | 5 | Алексей | 狐狸 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 0+1=1? | дон | X | 6 | Станислав | Чпоньк | 8 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 0? | мафия | X | 7 | Виктория | Золотая ручка | 5 | 12 | 1 | 3 | X | X | X | |||||||
| 0? | мирный | X | 8 | Игорь | Друг | X | X | X | X | X | |||||||||
| 0? | мирный | X | 9 | Рамиль | X | X | |||||||||||||
| 3+2=5? | маньяк | 10 | Римма | Папа Римский | X | 4 | 14 | 1 | 8 | 9 | |||||||||
| 0 | доктор | 11 | Оля | 2 | 10 | 3 | 11 | 10 | |||||||||||
| 0? | мирный | X | 12 | Сергей | Изюминка | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 0? | мирный | X | 13 | Ростислав | Slave | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 0? | мирный | X | 14 | Никита | Швед | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Игроки | Роль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2, 4, 6, 7 | мафия | 5 | 12 | 1 | 3 | |
| 6 | дон | 8 | 1 | X | X | X |
| 1 | шериф | 9 | 14 | 2 | X | X |
| 10 | маньяк | 4 | 14 | 1 | 8 | 9 |
| 11 | доктор | 2 | 10 | 3 | 11 | 10 |
| 3 | красотка | 9 | 1 | 11 | 8 | X |
| 13 |
| 12 |
| X |
| 1 | 3 | 6 | 8 |
| 8 | 1 | ||
| X |
| 2 | 8 | 9 |
| 5 | 0 | 2 |
| X |
| 7 | 9 |
| 2 | 2 |
| 7 | 9 |
| 3 | 1 |
| X |