Роль | Побед | Игр | % |
---|---|---|---|
Мирный | 123 | 245 | 50% |
Мафия | 45 | 101 | 44% |
Дон | 12 | 35 | 34% |
Шериф | 32 | 54 | 59% |
Маньяк | 7 | 46 | 15% |
Красотка | 21 | 47 | 44% |
Доктор | 26 | 48 | 54% |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Sandra [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Игорь [1] | 2 | 0 | ||
![]() Артём [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Константин [1] | 1 | 0 | ||
3 | 0 | |||
5 | 0 | |||
![]() Вадим [1] | 1 | 0 | ||
![]() Elena [1] | 1 | 0 | ||
![]() Natalia [1] | 1 | 0 | ||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Ирина [1] | 1 | 0 | ||
![]() Кирилл [1] | 1 | 0 | ||
![]() Lev [1] | 1 | 0 | ||
3 | 0 | |||
1 | 0 | |||
4 | 0 | |||
5 | 0 | |||
4 | 0 | |||
![]() Роман [1] | 2 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Антон [1] | 1 | 0 | ||
![]() Мария [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Академия Права [1] | 1 | 0 | ||
![]() Ольга [1] | 1 | 0 | ||
![]() Сергей [1] | 1 | 0 | ||
![]() Юлия [1] | 1 | 0 | ||
![]() Филипп Емец [1] | 1 | 0 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Валерия [1] | 1 | 0 | ||
![]() Андрей [1] | 1 | 0 | ||
![]() Вячеслав [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Алексей Ангел [1]Блестящие умы🥰 Занимаюсь лёгкой атлетикой (бег), играю в футбол. Тренирую. Люблю активный отдых.
В свободное время посещаю выставки. | 3 | 0 | ||
![]() Татьяна [1] | 1 | 0 | ||
![]() Олеся [1] | 1 | 0 | ||
![]() Юлия [1] | 1 | 0 | ||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Kristina [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Роман [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Наталья [1] | 2 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Инга [1] | 1 | 0 | ||
![]() Аня [1] | 1 | 0 | ||
3 | 0 | |||
2 | 0 | |||
![]() Мария [1] | 1 | 0 | ||
1 | 0 | |||
![]() Настя [1] | 1 | 0 | ||
![]() Андрей [1] | 1 | 0 | ||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
![]() Александра [1] | 1 | 0 | ||
![]() Розалина [1] | 1 | 0 | ||
![]() Дашуля [1] | 1 | 0 | ||
3 | 0 |
Место | Игр | Побед | Очки | |
---|---|---|---|---|
![]() Мстислав Kendrick Lamar [1] (12)Ст*****ессы 💃🏻 Оцифровка финансов на WB - https://mp-brain-service.ru/ | 7 | 0 | 585 | |
8 | 0 | 390 | ||
5 | 0 | 273 | ||
8 | 0 | 195 | ||
7 | 0 | 117 | ||
4 | 0 | 98 | ||
![]() Добрый [1] (2) | 1 | 0 | 93 |