Побед | Очки | |
---|---|---|
0 | 405.00 | |
0 | 1053.00 | |
Татьяна Риэлтор [36] Татьяна Шапельская. Агент по коммерческой недвижимости. Агент по элитной жилой недвижимости на рынке новостроек и вторичного жилья 💸 | 0 | 81.00 |
Наталия [31] | 0 | 81.00 |
Екатерина [8] | 0 | 81.00 |
Николай [8] | 0 | 567.00 |
Иван [4] | 0 | 81.00 |
Слава Счастливый [26]Заговорщики 🦸🏻♂️👨🏼🎤 | 0 | 324.00 |
0 | 162.00 | |
Имя Лесник [15] | 0 | 162.00 |
Марина [15] | 0 | 81.00 |
Юлия [12] | 0 | 405.00 |
Александр Перевалов [20] Мы получили много жалоб на Александра от девушек.
Он предлагал им услуги по Банкроству, ведение игр минуя клуб, брал деньги и пропадал.
МЫ ПРИНОСИМ СВОИ ИСКРЕННИЕ ИЗВИНЕНИЯ ПОСТРАДАВШИМ ДЕВУШКАМ!
Всем кто пострадал от действий Александра Перевалова, просьба обращаться к руководству нашего клуба.
@********************
@********* | 0 | 486.00 |
0 | 405.00 | |
Александр [22] | 0 | 81.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
327 | 0 | 405.00 | ||
85 | 0 | 1053.00 | ||
Татьяна Риэлтор [28] (36) Татьяна Шапельская. Агент по коммерческой недвижимости. Агент по элитной жилой недвижимости на рынке новостроек и вторичного жилья 💸 | 59 | 0 | 81.00 | |
Наталия [19] (31) | 158 | 0 | 81.00 | |
Екатерина [1] (8) | 3 | 0 | 81.00 | |
Николай [1] (8) | 2 | 0 | 567.00 | |
Иван [3] (4) | 1 | 0 | 81.00 | |
44 | 0 | 324.00 |
Игр | Побед | Баллы | Очки | |
---|---|---|---|---|
45 | 0 | 162.00 | ||
19 | 0 | 162.00 | ||
Марина [10] (15) | 19 | 0 | 81.00 | |
Юлия [4] (12) | 6 | 0 | 405.00 | |
Александр Перевалов [15] (20) Мы получили много жалоб на Александра от девушек.
Он предлагал им услуги по Банкроству, ведение игр минуя клуб, брал деньги и пропадал.
МЫ ПРИНОСИМ СВОИ ИСКРЕННИЕ ИЗВИНЕНИЯ ПОСТРАДАВШИМ ДЕВУШКАМ!
Всем кто пострадал от действий Александра Перевалова, просьба обращаться к руководству нашего клуба.
@********************
@********* | 12 | 0 | 486.00 | |
23 | 0 | 405.00 | ||
Александр [21] (22) | 33 | 0 | 81.00 |